กติกาการแข่งขันทั้งหมด (27 รายการ)
27 รายการ
| รหัส | กติกา | รูปแบบ | ทีม | รางวัลชนะเลิศ | สถานที่ | สถานะคะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AI Application Training and Competition via CiRA CORE Platform: Freshman Category (Under 13 Years Old) | โครงงาน | 5 | 🏆 ถ้วยฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ | Online | ครบแล้ว |
| 02 | AI Application Training and Competition via CiRA CORE Platform: Junior Category (Under 16 Years Old) | โครงงาน | 8 | 🏆 ถ้วยฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ | Online | ครบแล้ว |
| 03 | AI Application Training and Competition via CiRA CORE Platform: Senior Category (Under 19 Years Old) | โครงงาน | 23 | 🏆 ถ้วยฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ | Online | ครบแล้ว |
| 04 | การอบรมและแข่งขันการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยAgentic AI รุ่นอายุJunior (16ปี) | โครงงาน | 9 | 🏆 ถ้วยฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ | Online | ครบแล้ว |
| 05 | การอบรมและแข่งขันการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยAgentic AI รุ่นอายุSenior (19ปี) | โครงงาน | 22 | 🏆 ถ้วยฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ | Online | ครบแล้ว |
| 06 | การแข่งขัน E-Sport RoV 5V5 รุ่นอายุSenior (19ปี) | แข่งรอบ | 16 | 🎖️ โล่รางวัล รมต.ดิจิทัลฯ | Online | ครบแล้ว |
| 07 | หุ่นยนต์ผสมเที่ยวเมืองกมลาสักการะพระธาตุยาคู รุ่นอายุJunior (16ปี) | แข่งรอบ | 14 | 🏆 ถ้วยฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ | หอประชุมนิลปัทม์ / หอประชุมนิลปัทม์ | 8/14 |
| 08 | หุ่นยนต์ผสมเที่ยวเมืองกมลาสักการะพระธาตุยาคู รุ่นอายุSenior (19ปี) | แข่งรอบ | 18 | 🏆 ถ้วยฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ | หอประชุมนิลปัทม์ / หอประชุมนิลปัทม์ | 14/18 |
| 09 | การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย รุ่นอายุSenior (19ปี) | แข่งรอบ | 19 | 🏆 ถ้วยฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ | หอประชุมนิลปัทม์ / หอประชุมนิลปัทม์ | 16/19 |
| 10 | การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุFreshman (13ปี) | แข่งรอบ | 13 | 🎖️ โล่รางวัล รมต.ดิจิทัลฯ | หอประชุมนิลปัทม์ / หอประชุมนิลปัทม์ | 10/13 |
| 11 | การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุJunior (16ปี) | แข่งรอบ | 32 | 🏆 ถ้วยฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ | หอประชุมนิลปัทม์ / หอประชุมนิลปัทม์ | 27/32 |
| 12 | การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุSenior (19ปี) | แข่งรอบ | 47 | 🏆 ถ้วยฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ | หอประชุมนิลปัทม์ / หอประชุมนิลปัทม์ | 41/47 |
| 13 | การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo บังคับมือไร้สาย (เขียนโปรแกรม) รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด) | แข่งรอบ | 11 | 🎖️ โล่รางวัล รมต.ดิจิทัลฯ | อาคารบุษบัน / ใต้ถุนอาคารบุษบัน | 9/11 |
| 14 | การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo บังคับมือไร้สาย (ทั่วไป) รุ่นอายุSenior (19ปี) | แข่งรอบ | 26 | 🎖️ โล่รางวัล รมต.ดิจิทัลฯ | อาคารบุษบัน / ใต้ถุนอาคารบุษบัน | 21/26 |
| 15 | การแข่งขันหุ่นยนต์เจ้าความเร็ว รุ่นอายุSenior (19ปี) | แข่งรอบ | 12 | 🎖️ โล่รางวัล รมต.ดิจิทัลฯ | อาคารสัตบงกซ / ห้องconversation | 11/12 |
| 16 | การแข่งขันหุ่นยนต์เจ้าความเร็ว รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด) | แข่งรอบ | 16 | 🏆 ถ้วยฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ | อาคารสัตบงกซ / ห้องconversation | 14/16 |
| 17 | การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์/ระบบสมองกลฝังตัว รุ่นอายุJunior (16ปี) | โครงงาน | 7 | 🎖️ โล่รางวัล รมต.ดิจิทัลฯ | อาคารบุุษบงกซ / ห้องEAIP4 /IoTP1 (ชั้น 2) | ครบแล้ว |
| 18 | การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์/ระบบสมองกลฝังตัว รุ่นอายุSenior (19ปี) | โครงงาน | 14 | 🏆 ถ้วยฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ | อาคารบุุษบงกซ / ห้องEAIP4 /IoTP1 (ชั้น 2) | 13/14 |
| 19 | การแข่งขันหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วย ROS รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด) | แข่งรอบ | 4 | 🏆 ถ้วยฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ | ศูนย์RAIL / ห้องศูนย์RAIL2 | ครบแล้ว |
| 20 | การอบรมและแข่งหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (CiRA CORE) รุ่นอายุSenior (19ปี) | แข่งรอบ | 12 | 🏆 ถ้วยฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ | ศูนย์RAIL / ห้องศูนย์RAIL1 | ครบแล้ว |
| 21 | การอบรมและแข่งขันโครงงาน IoT รุ่นอายุSenior (19ปี) | โครงงาน | 15 | 🎖️ โล่รางวัล รมต.ดิจิทัลฯ | อาคารบุุษบงกซ / ห้องCom1 (ชั้น 3) | 11/15 |
| 22 | การอบรมและแข่งขัน Turtle Python รุ่นอายุFreshman (13ปี) | แข่งรอบ | 13 | 🎖️ โล่รางวัล รมต.ดิจิทัลฯ | อาคารบุุษบงกซ / ห้องCom2 (ชั้น 3) | 12/13 |
| 23 | การอบรมและแข่งขัน Turtle Python รุ่นอายุJunior (16ปี) | แข่งรอบ | 16 | 🎖️ โล่รางวัล รมต.ดิจิทัลฯ | อาคารบุุษบงกซ / ห้องCom3 (ชั้น 3) | 13/16 |
| 24 | การอบรมหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (IoT) รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด) | แข่งรอบ | 20 | 🎖️ โล่รางวัล รมต.ดิจิทัลฯ | อาคารบุุษบงกซ / ห้องCom4 (ชั้น 3) | 8/20 |
| 25 | การอบรมหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (Bluetooth) รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด) | แข่งรอบ | 20 | 🎖️ โล่รางวัล รมต.ดิจิทัลฯ | อาคารบุุษบงกซ / ห้องCom Gifted (ชั้น 4) | 17/20 |
| 26 | การอบรมและแข่งขันRobotic Athletics รุ่นอายุFreshman (13ปี) | แข่งรอบ | 8 | 🎖️ โล่รางวัล รมต.ดิจิทัลฯ | หอประชุมบุษกร / หอประชุมบุษกร | 7/8 |
| 27 | การอบรมและแข่งขันRobotic Athletics รุ่นอายุSenior (19ปี) | แข่งรอบ | 16 | 🎖️ โล่รางวัล รมต.ดิจิทัลฯ | หอประชุมบุษกร / หอประชุมบุษกร | 8/16 |
