กติกาทั้งหมด / 18
[18] การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์/ระบบสมองกลฝังตัว รุ่นอายุSenior (19ปี)
โครงงาน (กรรมการให้คะแนน)รุ่น: Senior👥 14 ทีม📍 อาคารบุุษบงกซ / ห้องEAIP4 /IoTP1 (ชั้น 2)🔒 โหมดผู้ชม — เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกคะแนน
คะแนนและอันดับ
โหมดดูอย่างเดียว
| อันดับ | รหัส | ชื่อทีม | รางวัล | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K18001 | กะไสมาแล่ว โรงเรียนกมลาไสย · กาฬสินธุ์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลชนะเลิศ | 🥇 เหรียญทอง |
| 2 | K18004 | ErgoCap โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย · ขอนแก่น โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 🥇 เหรียญทอง |
| 3 | K18008 | NP.KED โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ · มหาสารคาม โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 🥇 เหรียญทอง |
| 4 | K18010 | SRITANI ISTEM #2 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี · นครราชสีมา โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 🥇 เหรียญทอง |
| 5 | K18007 | พัฒน์วิทย์2 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา · ร้อยเอ็ด โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | K18013 | kcrobot โครงงานโครงใจ โรงเรียนกุฉินารายณ์ · กาฬสินธุ์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 7 | K18002 | S.K.W.K นักวิทย์ประดิษฐ์กล โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม · ขอนแก่น โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 8 | K18011 | TPW.1 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ · กาฬสินธุ์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 9 | K18006 | NP Robot#1 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ · มหาสารคาม โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 10 | K18003 | พัฒน์วิทย์2 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา · ร้อยเอ็ด โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 11 | K18009 | SRITANI ISTEM #1 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี · นครราชสีมา โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 12 | K18014 | ELE_NEU มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ · ขอนแก่น โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 13 | K18005 | SHSK โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา · กาฬสินธุ์ โดย กรรมการ: การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์/ระบบสมองกลฝังตัว รุ่นอายุSenior (19ปี) ค่า | — | 🥉 เหรียญทองแดง |
| - | K18012 | ฝันร้ายมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร · มุกดาหาร โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | — | เข้าร่วมการแข่งขัน |
รายชื่อทีม
🔒 รายชื่อสมาชิกในทีมแสดงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าสู่ระบบ
| รหัส | ชื่อทีม | โรงเรียน/สถาบัน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| K18001 | กะไสมาแล่ว | โรงเรียนกมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K18002 | S.K.W.K นักวิทย์ประดิษฐ์กล | โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.ขอนแก่น เขต4 | ขอนแก่น |
| K18003 | พัฒน์วิทย์2 | โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
| K18004 | ErgoCap | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น | ขอนแก่น |
| K18005 | SHSK | โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K18006 | NP Robot#1 | โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม | มหาสารคาม |
| K18007 | พัฒน์วิทย์2 | โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
| K18008 | NP.KED | โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม | มหาสารคาม |
| K18009 | SRITANI ISTEM #1 | โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา | นครราชสีมา |
| K18010 | SRITANI ISTEM #2 | โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา | นครราชสีมา |
| K18011 | TPW.1 | โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K18012 | ฝันร้ายมุกดาหาร | โรงเรียนมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร | มุกดาหาร |
| K18013 | kcrobot โครงงานโครงใจ | โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K18014 | ELE_NEU | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อว | ขอนแก่น |
