คณะที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมคณะกรรมการจัดงาน 68 ท่าน · คณะกรรมการตัดสินรายกิจกรรม 0 ท่าน ใน 27 รายการ
🧑🏫 คณะที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมคณะกรรมการจัดงาน
ที่ปรึกษาโครงการฯและคณะกรรมการตัดสิน 29 ท่าน
| ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง / สังกัด |
|---|---|---|
| 1 | ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต |
| 2 | ดร.ปรีชา พังสุบรรณ | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
| 3 | อาจารย์รณชัย สังหมื่นเม้า | รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |
| 4 | นายธีรวัฒน์ ทองลอย | อาจารย์คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมบูรณาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง (สจล.) |
| 5 | อาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
| 6 | ผศ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
| 7 | ดร.ฟูไดละห์ ดือมอง | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
| 8 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา มีชัยชนะ | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
| 9 | ผศ.ดร.จารุณี การี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
| 10 | นายภูริเดช หอมจันทร์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
| 11 | นายอมรเทพ มุขยวัฒน์ | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
| 12 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต |
| 13 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อังธารารักษ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต |
| 14 | ผศ. ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต |
| 15 | ผศ. ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต |
| 16 | ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สรายุทธ กรวิรัตน์ | อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |
| 17 | ผศ.ดร.วุฒิชัย วิเชียรไชย | คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 18 | อาจารย์วิธมณ ขจรโมทย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม |
| 19 | ผศ.ดร.อุดร จิตจักร | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม |
| 20 | ผศ.ดร.วิทยา วรพันธุ์ | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 21 | ผศ.สุขสันต์ พรมบุญเรือง | รองคณบดี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |
| 22 | ดร.ชิณภัทร จันทร์เรือง | อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 23 | ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด | รองคณบดี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |
| 24 | ผศ.เนติ ศรีหานู | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 25 | ผศ.ธีรยุทธ คุณะโคตร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 26 | อาจารย์กิตติพงษ์ ตั้งใจ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 27 | ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น |
| 28 | ดร.อาทิตย์ กลีบรัง | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น |
| 29 | นายพิษณุ วิจารจิตต์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ |
ที่ปรึกษาโครงการฯ 3 ท่าน
| ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง / สังกัด |
|---|---|---|
| 1 | ดร.วิภา สายรัตน์ | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ |
| 2 | ดร.กนก ยนต์ชัย | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |
| 3 | ดร.นุกูล ทรงมงคลรัตน์ | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1 |
วิทยากรและคณะกรรมการตัดสิน 36 ท่าน
| ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง / สังกัด |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวศศิพิมพ์ เบือนกระโทก | CiRA Lab |
| 2 | นายชัยพร สวัสดี | CiRA Lab |
| 3 | นายธรรพ์ณธร ม่วงมุลตรี | CiRA Lab |
| 4 | นายธัญเทพ ศศิเสาวภาคย์ | CiRA Lab |
| 5 | นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช | ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสังเวช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |
| 6 | นางวรรณนิภา วงศ์สวาสดิ์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 |
| 7 | นายพลาวุฒิ บรรพสินธุ์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนท่อนสังข์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 |
| 8 | นายศิริพงษ์ ทักษิณวิโรจน์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม |
| 9 | นางควรคิด อินทจักร์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม |
| 10 | นางอุษมาพร รินทรึก | ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 |
| 11 | นายพีรณัฐ วันดีรัตน์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 |
| 12 | นายอภัยสิทธิ์ ใจพร | ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนจะกงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 |
| 13 | นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนามนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ |
| 14 | นายประสิทธิ์ ชมภูเขา | ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 |
| 15 | นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกันจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 |
| 16 | นางสาวภัคมน บุญประคม | รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม |
| 17 | นางสาวอรอนงค์ เทียบอุดม | รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม |
| 18 | นายวิเชียร แก้วมณีชัย | รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม |
| 19 | นายจรูญพันธุ์ อินธิพันธ์ | รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม |
| 20 | นางสุธนา รักษากุล | รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคำไฮวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 |
| 21 | นางชุติมา ชัยคณารักษ์กูล | รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด |
| 22 | นางมธุรส ชาคำใส | รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ |
| 23 | ว่าที่ร้อยตรีคาวี ภูเพ็ชร | รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 |
| 24 | นายเมธาเกียรติ์ เตชาภัคกูลกีรติ | คุณครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม |
| 25 | นายเกียรติศักดิ์ บรรพสินธุ์ | คุณครูโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 |
| 26 | นางยุพดี ปรีดี | คุณครูโรงเรียนร่องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ |
| 27 | นางสาวปรียาวดี ระดาฤทธิ์ | คุณครูโรงเรียนบ้านคำเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 |
| 28 | นางสาวพัชริดา ผลจันทร์ | คุณครูโรงเรียนบ้านคำเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 |
| 29 | นายพิสิฐ วงศ์คำจันทร์ | คุณครูโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 |
| 30 | นางสาวศิริวัลภา ศรีเศรษฐมาตย์ | คุณครูโรงเรียนนามนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ |
| 31 | นายณัฐพร ทองพูน | ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 |
| 32 | นางสาวกุสุมาวดี พลเรืองทอง | ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย |
| 33 | นายดนัย ภูฉายา | รองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย |
| 34 | นายสมโภชน์ นันบุญ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย |
| 35 | นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา | รองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย |
| 36 | นางสาวจิรวดี ทวีโชติ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย |
⚖️ คณะกรรมการตัดสินรายกิจกรรม (รายการ 01–27)
[01] AI Application Training and Competition via CiRA CORE Platform: Freshman Category (Under 13 Years Old)
Online · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[02] AI Application Training and Competition via CiRA CORE Platform: Junior Category (Under 16 Years Old)
Online · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[03] AI Application Training and Competition via CiRA CORE Platform: Senior Category (Under 19 Years Old)
Online · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[04] การอบรมและแข่งขันการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยAgentic AI รุ่นอายุJunior (16ปี)
Online · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[05] การอบรมและแข่งขันการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยAgentic AI รุ่นอายุSenior (19ปี)
Online · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[06] การแข่งขัน E-Sport RoV 5V5 รุ่นอายุSenior (19ปี)
Online · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[07] หุ่นยนต์ผสมเที่ยวเมืองกมลาสักการะพระธาตุยาคู รุ่นอายุJunior (16ปี)
หอประชุมนิลปัทม์ / หอประชุมนิลปัทม์ · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[08] หุ่นยนต์ผสมเที่ยวเมืองกมลาสักการะพระธาตุยาคู รุ่นอายุSenior (19ปี)
หอประชุมนิลปัทม์ / หอประชุมนิลปัทม์ · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[09] การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย รุ่นอายุSenior (19ปี)
หอประชุมนิลปัทม์ / หอประชุมนิลปัทม์ · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[10] การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุFreshman (13ปี)
หอประชุมนิลปัทม์ / หอประชุมนิลปัทม์ · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[11] การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุJunior (16ปี)
หอประชุมนิลปัทม์ / หอประชุมนิลปัทม์ · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[12] การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุSenior (19ปี)
หอประชุมนิลปัทม์ / หอประชุมนิลปัทม์ · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[13] การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo บังคับมือไร้สาย (เขียนโปรแกรม) รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด)
อาคารบุษบัน / ใต้ถุนอาคารบุษบัน · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[14] การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo บังคับมือไร้สาย (ทั่วไป) รุ่นอายุSenior (19ปี)
อาคารบุษบัน / ใต้ถุนอาคารบุษบัน · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[15] การแข่งขันหุ่นยนต์เจ้าความเร็ว รุ่นอายุSenior (19ปี)
อาคารสัตบงกซ / ห้องconversation · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[16] การแข่งขันหุ่นยนต์เจ้าความเร็ว รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด)
อาคารสัตบงกซ / ห้องconversation · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[17] การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์/ระบบสมองกลฝังตัว รุ่นอายุJunior (16ปี)
อาคารบุุษบงกซ / ห้องEAIP4 /IoTP1 (ชั้น 2) · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[18] การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์/ระบบสมองกลฝังตัว รุ่นอายุSenior (19ปี)
อาคารบุุษบงกซ / ห้องEAIP4 /IoTP1 (ชั้น 2) · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[19] การแข่งขันหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วย ROS รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด)
ศูนย์RAIL / ห้องศูนย์RAIL2 · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[20] การอบรมและแข่งหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (CiRA CORE) รุ่นอายุSenior (19ปี)
ศูนย์RAIL / ห้องศูนย์RAIL1 · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[21] การอบรมและแข่งขันโครงงาน IoT รุ่นอายุSenior (19ปี)
อาคารบุุษบงกซ / ห้องCom1 (ชั้น 3) · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[22] การอบรมและแข่งขัน Turtle Python รุ่นอายุFreshman (13ปี)
อาคารบุุษบงกซ / ห้องCom2 (ชั้น 3) · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[23] การอบรมและแข่งขัน Turtle Python รุ่นอายุJunior (16ปี)
อาคารบุุษบงกซ / ห้องCom3 (ชั้น 3) · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[24] การอบรมหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (IoT) รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด)
อาคารบุุษบงกซ / ห้องCom4 (ชั้น 3) · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[25] การอบรมหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (Bluetooth) รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด)
อาคารบุุษบงกซ / ห้องCom Gifted (ชั้น 4) · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[26] การอบรมและแข่งขันRobotic Athletics รุ่นอายุFreshman (13ปี)
หอประชุมบุษกร / หอประชุมบุษกร · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
[27] การอบรมและแข่งขันRobotic Athletics รุ่นอายุSenior (19ปี)
หอประชุมบุษกร / หอประชุมบุษกร · กรรมการ 0 ท่าน
— ยังไม่มีรายชื่อกรรมการ —
