
ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูล KAIR
นักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ฯ #11 · ภาพรวมทีม สรุปคะแนน และผลการแข่งขัน
แดชบอร์ดภาพรวมการแข่งขัน
27
กติกาการแข่งขัน
2006
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
436
ทีมที่สมัคร
138
จำนวนโรงเรียน
34
จำนวนจังหวัด
1189
ผู้เข้าแข่งขัน
817
ผู้ควบคุมทีม
366/436
ทีมที่กรอกคะแนนแล้ว (84%)
🏆 อันดับโรงเรียน (ตามรางวัลที่ได้รับ)
เรียงแบบโอลิมปิก — นับรางวัลชนะเลิศก่อน แล้วรองฯ1 · รองฯ2 · เชิดชูเกียรติ · คลิกชื่อโรงเรียนเพื่อดูว่าได้รางวัลจากรายการใดบ้าง (อัปเดตสด อันดับจะสมบูรณ์เมื่อกรอกคะแนนครบทุกกติกา)
| # | โรงเรียน / จังหวัด | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🎖️ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▸โรงเรียนกมลาไสย· กาฬสินธุ์ | 4 | 2 | 5 | 11 | 22 |
| 2 | ▸โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว· สระแก้ว | 2 | – | 1 | 1 | 4 |
| 3 | ▸โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร· ร้อยเอ็ด | 2 | – | – | 1 | 3 |
| 4 | ▸โรงเรียนสตึก· บุรีรัมย์ | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 |
| 5 | ▸โรงเรียนอนุกูลนารี· กาฬสินธุ์ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | ▸โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ· สกลนคร | 1 | 1 | – | 4 | 6 |
| 7 | ▸โรงเรียนคอนสารวิทยาคม· ชัยภูมิ | 1 | 1 | – | 2 | 4 |
| 8 | ▸โรงเรียนเซกา· บึงกาฬ | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 9 | ▸โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์”· นครพนม | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 10 | ▸โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ· สระบุรี | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 11 | ▸โรงเรียนร่องคำ· กาฬสินธุ์ | 1 | – | 2 | 3 | 6 |
| 12 | ▸โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ· อุบลราชธานี | 1 | – | 2 | 1 | 4 |
| 13 | ▸โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์· กาฬสินธุ์ | 1 | – | 2 | 1 | 4 |
| 14 | ▸โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีตาตวด· ศรีสะเกษ | 1 | – | 1 | 4 | 6 |
| 15 | ▸โรงเรียนโนนสูงศรีธานี· นครราชสีมา | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 16 | ▸โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี· ศรีสะเกษ | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 17 | ▸โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์· กาฬสินธุ์ | 1 | – | 1 | – | 2 |
| 18 | ▸โรงเรียนเทพอุดมวิทยา· สุรินทร์ | 1 | – | – | – | 1 |
| 19 | ▸โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒· กรุงเทพมหานคร | 1 | – | – | – | 1 |
| 20 | ▸โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย· ศรีสะเกษ | 1 | – | – | – | 1 |
| 21 | ▸โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)· ปัตตานี | 1 | – | – | – | 1 |
| 22 | ▸โรงเรียนสารคามพิทยาคม· มหาสารคาม | 1 | – | – | – | 1 |
| 23 | ▸โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก· ศรีสะเกษ | – | 2 | – | 1 | 3 |
| 24 | ▸โรงเรียนสตรีศึกษา· ร้อยเอ็ด | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 25 | ▸โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร· กาฬสินธุ์ | – | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 26 | ▸โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา· กาฬสินธุ์ | – | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 27 | ▸โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย· ร้อยเอ็ด | – | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 28 | ▸โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา· อำนาจเจริญ | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | ▸โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์· บุรีรัมย์ | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | ▸โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์· สุรินทร์ | – | 1 | 1 | – | 2 |
| 31 | ▸Satrichaiyaphum school· ชัยภูมิ | – | 1 | 1 | – | 2 |
| 32 | ▸โรงเรียนสวายวิทยาคาร· สุรินทร์ | – | 1 | – | 4 | 5 |
| 33 | ▸โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา· นครพนม | – | 1 | – | 3 | 4 |
| 34 | ▸โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย· ขอนแก่น | – | 1 | – | 2 | 3 |
| 35 | ▸โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์· กาฬสินธุ์ | – | 1 | – | 1 | 2 |
| 36 | ▸โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย· ขอนแก่น | – | 1 | – | 1 | 2 |
| 37 | ▸โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว· ร้อยเอ็ด | – | 1 | – | 1 | 2 |
| 38 | ▸โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล· อุบลราชธานี | – | 1 | – | 1 | 2 |
| 39 | ▸ศูนย์การเรียนบ้านสวนป่าสุขใจ· ร้อยเอ็ด | – | 1 | – | 1 | 2 |
| 40 | ▸โรงเรียนเซนต์เมรี่มหาสารคาม· มหาสารคาม | – | 1 | – | – | 1 |
| 41 | ▸โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม· สกลนคร | – | 1 | – | – | 1 |
| 42 | ▸โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา· ยะลา | – | 1 | – | – | 1 |
| 43 | ▸โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์· กาฬสินธุ์ | – | 1 | – | – | 1 |
| 44 | ▸โรงเรียนบ้านโคกเมือง· สุรินทร์ | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 45 | ▸โรงเรียนพะทายพิทยาคม· นครพนม | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 46 | ▸โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา· ร้อยเอ็ด | – | – | 1 | 6 | 7 |
| 47 | ▸โรงเรียนวัดสังเวช· กรุงเทพมหานคร | – | – | 1 | 4 | 5 |
| 48 | ▸โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม· มหาสารคาม | – | – | 1 | 2 | 3 |
| 49 | ▸โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์· มหาสารคาม | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 50 | ▸โรงเรียนนารีนุกูล· อุบลราชธานี | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 51 | ▸โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม· ร้อยเอ็ด | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 52 | ▸โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร· มหาสารคาม | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 53 | ▸โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)· มหาสารคาม | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 54 | ▸โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์· ขอนแก่น | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 55 | ▸โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์· ร้อยเอ็ด | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 56 | ▸โรงเรียนนามนพิทยาคม· กาฬสินธุ์ | – | – | 1 | – | 1 |
| 57 | ▸โรงเรียนบ้านตรางสวาย· ศรีสะเกษ | – | – | 1 | – | 1 |
| 58 | ▸โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย· บุรีรัมย์ | – | – | 1 | – | 1 |
| 59 | ▸โรงเรียนแวงน้อยศึกษา· ขอนแก่น | – | – | 1 | – | 1 |
| 60 | ▸โรงเรียนอนุบาลกิติยา· มหาสารคาม | – | – | 1 | – | 1 |
| 61 | ▸โรงเรียนเอกปัญญา· กาฬสินธุ์ | – | – | 1 | – | 1 |
| 62 | ▸โรงเรียนกุฉินารายณ์· กาฬสินธุ์ | – | – | – | 4 | 4 |
| 63 | ▸โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"· พระนครศรีอยุธยา | – | – | – | 3 | 3 |
| 64 | ▸โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล· นครพนม | – | – | – | 3 | 3 |
| 65 | ▸โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม· ขอนแก่น | – | – | – | 3 | 3 |
| 66 | ▸โรงเรียนศรีไผทสมันต์· สุรินทร์ | – | – | – | 3 | 3 |
| 67 | ▸โรงเรียนศรีวิไลวิทยา· บึงกาฬ | – | – | – | 3 | 3 |
| 68 | ▸โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร· กาฬสินธุ์ | – | – | – | 2 | 2 |
| 69 | ▸โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่· ขอนแก่น | – | – | – | 2 | 2 |
| 70 | ▸โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์· กาฬสินธุ์ | – | – | – | 2 | 2 |
| 71 | ▸โรงเรียนบรบือ· มหาสารคาม | – | – | – | 2 | 2 |
| 72 | ▸โรงเรียนบ้านคำเม็ก· กาฬสินธุ์ | – | – | – | 2 | 2 |
| 73 | ▸โรงเรียนเบญจะมะมหาราชและนารีนุกูล· อุบลราชธานี | – | – | – | 2 | 2 |
| 74 | ▸โรงเรียนปทุมวิทยากร· อุบลราชธานี | – | – | – | 2 | 2 |
| 75 | ▸โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ· ขอนแก่น | – | – | – | 2 | 2 |
| 76 | ▸Triamudomsuksanomklao Uttaradit School· อุตรดิตถ์ | – | – | – | 2 | 2 |
| 77 | ▸ทีมโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม· กาฬสินธุ์ | – | – | – | 1 | 1 |
| 78 | ▸มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ· ขอนแก่น | – | – | – | 1 | 1 |
| 79 | ▸โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์· กาฬสินธุ์ | – | – | – | 1 | 1 |
| 80 | ▸โรงเรียนขุขันธ์· ศรีสะเกษ | – | – | – | 1 | 1 |
| 81 | ▸โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์· ขอนแก่น | – | – | – | 1 | 1 |
| 82 | ▸โรงเรียนโชคชัยวิทยา· มุกดาหาร | – | – | – | 1 | 1 |
| 83 | ▸โรงเรียนบ้านโคกกลาง· ร้อยเอ็ด | – | – | – | 1 | 1 |
| 84 | ▸โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)· ยโสธร | – | – | – | 1 | 1 |
| 85 | ▸โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร· ขอนแก่น | – | – | – | 1 | 1 |
| 86 | ▸โรงเรียนบ้านลันแต้· สุรินทร์ | – | – | – | 1 | 1 |
| 87 | ▸โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย· ขอนแก่น | – | – | – | 1 | 1 |
| 88 | ▸โรงเรียนบ้านหินลาด· มหาสารคาม | – | – | – | 1 | 1 |
| 89 | ▸โรงเรียนบ้านเหล่ายูง· ร้อยเอ็ด | – | – | – | 1 | 1 |
| 90 | ▸โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม· จันทบุรี | – | – | – | 1 | 1 |
| 91 | ▸โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”· แม่ฮ่องสอน | – | – | – | 1 | 1 |
| 92 | ▸โรงเรียนวังจันทร์วิทยา· ระยอง | – | – | – | 1 | 1 |
| 93 | ▸โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์· นครพนม | – | – | – | 1 | 1 |
| 94 | ▸โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม· มหาสารคาม | – | – | – | 1 | 1 |
| 95 | ▸โรงเรียนอำนาจเจริญ· อำนาจเจริญ | – | – | – | 1 | 1 |
| 96 | ▸โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา· นครพนม | – | – | – | 1 | 1 |
| 97 | ▸วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล· อุบลราชธานี | – | – | – | 1 | 1 |
🗺️ อันดับจังหวัด (ตามรางวัลที่ได้รับ)
รวมรางวัลของทุกโรงเรียนในจังหวัดเดียวกัน เรียงแบบโอลิมปิก · คลิกชื่อจังหวัดเพื่อดูว่าได้รางวัลจากโรงเรียน/รายการใดบ้าง
| # | จังหวัด | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🎖️ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▸กาฬสินธุ์· 17 โรงเรียน | 8 | 7 | 16 | 35 | 66 |
| 2 | ▸ศรีสะเกษ· 6 โรงเรียน | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 |
| 3 | ▸ร้อยเอ็ด· 10 โรงเรียน | 2 | 4 | 6 | 17 | 29 |
| 4 | ▸สระแก้ว· 1 โรงเรียน | 2 | – | 1 | 1 | 4 |
| 5 | ▸บุรีรัมย์· 3 โรงเรียน | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 |
| 6 | ▸สุรินทร์· 6 โรงเรียน | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 |
| 7 | ▸นครพนม· 6 โรงเรียน | 1 | 2 | 2 | 11 | 16 |
| 8 | ▸ชัยภูมิ· 2 โรงเรียน | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | ▸สกลนคร· 2 โรงเรียน | 1 | 2 | – | 4 | 7 |
| 10 | ▸มหาสารคาม· 10 โรงเรียน | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 |
| 11 | ▸อุบลราชธานี· 6 โรงเรียน | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| 12 | ▸บึงกาฬ· 2 โรงเรียน | 1 | 1 | – | 3 | 5 |
| 13 | ▸สระบุรี· 1 โรงเรียน | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 14 | ▸กรุงเทพมหานคร· 2 โรงเรียน | 1 | – | 1 | 4 | 6 |
| 15 | ▸นครราชสีมา· 1 โรงเรียน | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 16 | ▸ปัตตานี· 1 โรงเรียน | 1 | – | – | – | 1 |
| 17 | ▸ขอนแก่น· 11 โรงเรียน | – | 2 | 2 | 15 | 19 |
| 18 | ▸อำนาจเจริญ· 2 โรงเรียน | – | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | ▸ยะลา· 1 โรงเรียน | – | 1 | – | – | 1 |
| 20 | ▸พระนครศรีอยุธยา· 1 โรงเรียน | – | – | – | 3 | 3 |
| 21 | ▸อุตรดิตถ์· 1 โรงเรียน | – | – | – | 2 | 2 |
| 22 | ▸จันทบุรี· 1 โรงเรียน | – | – | – | 1 | 1 |
| 23 | ▸มุกดาหาร· 1 โรงเรียน | – | – | – | 1 | 1 |
| 24 | ▸แม่ฮ่องสอน· 1 โรงเรียน | – | – | – | 1 | 1 |
| 25 | ▸ยโสธร· 1 โรงเรียน | – | – | – | 1 | 1 |
| 26 | ▸ระยอง· 1 โรงเรียน | – | – | – | 1 | 1 |
กระจายทีมตามอาคาร/สถานที่
จำนวนทีมในแต่ละอาคาร/สถานที่ ดูแบบรวมหรือแยกตามวันแข่งขัน — คลิกอาคารเพื่อดูสถานที่และกติกาภายใน
รวม 436 ทีม ใน 7 อาคาร/สถานที่
สัดส่วนทีมตามภาค
เปอร์เซ็นต์และจำนวนทีมที่ส่งในแต่ละภาค
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ92%400 ทีม
- ภาคกลาง4%16 ทีม
- ภาคตะวันออก2%10 ทีม
- ภาคใต้1%4 ทีม
- ภาคเหนือ1%4 ทีม
- อื่นๆ(ประเทศญี่ปุ่น)0%2 ทีม
สัดส่วนทีมตามจังหวัด
เปอร์เซ็นต์และจำนวนทีมที่ส่งในแต่ละจังหวัด
- กาฬสินธุ์26%114 ทีม
- ร้อยเอ็ด12%52 ทีม
- ขอนแก่น10%43 ทีม
- มหาสารคาม8%36 ทีม
- บุรีรัมย์7%30 ทีม
- ศรีสะเกษ6%24 ทีม
- นครพนม6%24 ทีม
- สุรินทร์5%21 ทีม
- อุบลราชธานี4%17 ทีม
- อื่นๆ (25 รายการ)17%75 ทีม
สัดส่วนทีมตามโรงเรียน
เปอร์เซ็นต์และจำนวนทีมที่ส่งในแต่ละโรงเรียน
- โรงเรียนกมลาไสย9%41 ทีม
- โรงเรียนสตึก5%22 ทีม
- โรงเรียนสตรีศึกษา3%12 ทีม
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2%10 ทีม
- โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร2%10 ทีม
- โรงเรียนอนุกูลนารี2%10 ทีม
- โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีตาตวด2%9 ทีม
- โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา2%9 ทีม
- โรงเรียนร่องคำ2%8 ทีม
- อื่นๆ (129 รายการ)70%305 ทีม
จังหวัดที่ส่งทีมมากที่สุด
คลิกชื่อจังหวัดเพื่อดูจำนวนทีมของแต่ละโรงเรียน
| จังหวัด | โรงเรียน | ทีม |
|---|---|---|
| ▸กาฬสินธุ์ | 21 | 114 |
| ▸ร้อยเอ็ด | 13 | 52 |
| ▸ขอนแก่น | 16 | 43 |
| ▸มหาสารคาม | 15 | 36 |
| ▸บุรีรัมย์ | 5 | 30 |
| ▸ศรีสะเกษ | 10 | 24 |
| ▸นครพนม | 8 | 24 |
| ▸สุรินทร์ | 7 | 21 |
| ▸อุบลราชธานี | 9 | 17 |
| ▸สกลนคร | 2 | 11 |
| ▸สระแก้ว | 1 | 7 |
| ▸กรุงเทพมหานคร | 2 | 7 |
| ▸บึงกาฬ | 2 | 7 |
| ▸ชัยภูมิ | 2 | 6 |
| ▸อำนาจเจริญ | 2 | 5 |
| ▸พระนครศรีอยุธยา | 1 | 4 |
| ▸ยะลา | 2 | 3 |
| ▸นครราชสีมา | 1 | 3 |
| ▸มุกดาหาร | 3 | 3 |
| ▸จันทบุรี | 2 | 2 |
| ▸อุตรดิตถ์ | 1 | 2 |
| ▸แม่ฮ่องสอน | 1 | 2 |
| ▸สระบุรี | 1 | 2 |
| ▸ปทุมธานี | 1 | 1 |
| ▸หนองบัวลำภู | 1 | 1 |
| ▸สมุทรปราการ | 1 | 1 |
| ▸Kanazawa | 1 | 1 |
| ▸ปัตตานี | 1 | 1 |
| ▸นครสวรรค์ | 1 | 1 |
| ▸หนองคาย | 1 | 1 |
| ▸อุดรธานี | 1 | 1 |
| ▸ระยอง | 1 | 1 |
| ▸ยโสธร | 1 | 1 |
| ▸(ไม่ระบุ) | 1 | 1 |
ความคืบหน้าการกรอกคะแนนรายกติกา
01ครบแล้ว
AI Application Training and Competition via CiRA CORE Platform: Freshman Category (Under 13 Years Old)
02ครบแล้วAI Application Training and Competition via CiRA CORE Platform: Junior Category (Under 16 Years Old)
03ครบแล้วAI Application Training and Competition via CiRA CORE Platform: Senior Category (Under 19 Years Old)
04ครบแล้วการอบรมและแข่งขันการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยAgentic AI รุ่นอายุJunior (16ปี)
05ครบแล้วการอบรมและแข่งขันการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยAgentic AI รุ่นอายุSenior (19ปี)
06ครบแล้วการแข่งขัน E-Sport RoV 5V5 รุ่นอายุSenior (19ปี)
078/14หุ่นยนต์ผสมเที่ยวเมืองกมลาสักการะพระธาตุยาคู รุ่นอายุJunior (16ปี)
0814/18หุ่นยนต์ผสมเที่ยวเมืองกมลาสักการะพระธาตุยาคู รุ่นอายุSenior (19ปี)
0916/19การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย รุ่นอายุSenior (19ปี)
1010/13การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุFreshman (13ปี)
1127/32การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุJunior (16ปี)
1241/47การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุSenior (19ปี)
139/11การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo บังคับมือไร้สาย (เขียนโปรแกรม) รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด)
1421/26การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo บังคับมือไร้สาย (ทั่วไป) รุ่นอายุSenior (19ปี)
1511/12การแข่งขันหุ่นยนต์เจ้าความเร็ว รุ่นอายุSenior (19ปี)
1614/16การแข่งขันหุ่นยนต์เจ้าความเร็ว รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด)
17ครบแล้วการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์/ระบบสมองกลฝังตัว รุ่นอายุJunior (16ปี)
1813/14การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์/ระบบสมองกลฝังตัว รุ่นอายุSenior (19ปี)
19ครบแล้วการแข่งขันหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วย ROS รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด)
20ครบแล้วการอบรมและแข่งหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (CiRA CORE) รุ่นอายุSenior (19ปี)
2111/15การอบรมและแข่งขันโครงงาน IoT รุ่นอายุSenior (19ปี)
2212/13การอบรมและแข่งขัน Turtle Python รุ่นอายุFreshman (13ปี)
2313/16การอบรมและแข่งขัน Turtle Python รุ่นอายุJunior (16ปี)
248/20การอบรมหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (IoT) รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด)
2517/20การอบรมหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (Bluetooth) รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด)
267/8การอบรมและแข่งขันRobotic Athletics รุ่นอายุFreshman (13ปี)
278/16การอบรมและแข่งขันRobotic Athletics รุ่นอายุSenior (19ปี)
