🏅 สรุปรางวัล 1–12
แสดงทุกทีมที่ได้รับรางวัลของแต่ละกติกา ตั้งแต่ชนะเลิศ · รองชนะเลิศอันดับ 1–2 จนถึงอันดับที่ 12 · รวม 258 รางวัล
📣 การขึ้นรับรางวัลบนเวที
เฉพาะทีม อันดับ 1–3 (รวมอันดับ 3 ร่วม) ของแต่ละกติกา ขึ้นรับรางวัลบนเวทีในพิธีปิดการแข่งขัน
หมายเหตุ
คะแนนกิจกรรมที่แสดงเป็นคะแนนดิบจากการประเมินของคณะกรรมการประจำสนามแข่งขันในแต่ละกติกา สำหรับระดับเหรียญรางวัลที่ปรากฏบนเกียรติบัตรจะพิจารณาตามเกณฑ์การชาเลนจ์ (Challenge) ของแต่ละกติกา ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรายการ
[01] AI Application Training and Competition via CiRA CORE Platform: Freshman Category (Under 13 Years Old)🏆 ถ้วยฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ🏆 3 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | HNT-Four-Muter K01001 | Banhuawuanongnaritatuad School ศรีสะเกษ | Miss Pattaraporn Samut Miss Pichayapa Srichan Mr. Thanyachat Thongkanthom | Mr. Sarawut Sompong Mrs. Sukanda Sompong | 🥇 เหรียญทอง |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | Khoksan angel bots K01002 | Chumchonkhoksanwittaya school Amnatcharoen | Miss Chomphunut Reuengdet Miss Thananya Phuphet Miss Aritsara Prapsiang | Miss Suparat Thesana Miss Sukanya Kwangkeaw | 🥇 เหรียญทอง |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | Khoksan robot K01003 | Chumchonkhoksanwittaya school Amnatcharoen | Mr. Rewat Phuphet Mr. Shinatip Gurajinda Miss Hana Saimongkhol | Miss Suparat Thesana Mr. Jukrawut Namtum | 🥇 เหรียญทอง |
[02] AI Application Training and Competition via CiRA CORE Platform: Junior Category (Under 16 Years Old)🏆 ถ้วยฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ🏆 8 รางวัล · 🏅 เชิดชูเกียรติ 4
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | Sadood Samak K02005 | Princess Chulabhorn Science High School Sa Kaeo Sa Kaeo | Mr. Nawawit Suwanchan Miss Chonlanat Subupatham Miss Thanchanok Thanhem | Mr. Chanon Pornchaithephin Miss Namthip Khathong | 🥇 เหรียญทอง |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | AI God K02004 | Satrichaiyaphum school Chaiyaphum | Miss Buaboocha Chaliawchat Mrs. Piyathida Deechuen Miss Kanyapat Boonphume | Mr. Suppakorn Thipchart Mr. Decha Chan | 🥇 เหรียญทอง |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | HNT_TalAumMod K02003 | Banhuawuanongnaritatuad School ศรีสะเกษ | Miss Sriwong Boonsiri Miss Thitikan Kasekul Miss Phanphat Phutsorn | Mr. Prachayakorn Inthawan Mr. Worawut Sutont | 🥇 เหรียญทอง |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | ST Robot K02002 | Satrichaiyaphum school Chaiyaphum | Miss Pimpisa Chuaikhun Miss Wanwisa Thongthangthai Miss Phonpawee Sutthisai | Mr. Suppakorn Thipchart Mr. Decha channamsai | 🥇 เหรียญทอง |
| 5 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ (ร่วม) | Baby Duck K02007 | Anukoolnaree School Kalasin | Miss Woranan Sripommathat Mr. Kitchanat Unnok Mr. Bryan Wary | Ms. Ramita Phimphasai Mr. Witoon Donpondtun | 🥇 เหรียญทอง |
| 5 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ (ร่วม) | Yakku Robot K02008 | Chumchonkhoksanwittayaschool Amnatcharoen | Mr. Krittarakon Gurajinda Mr. Wutthiphong Chinda Mr. Phuphipat Srichalao | Mr. Chattrakul Promrak Mr. Supawat Namlang | 🥇 เหรียญทอง |
| 7 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | MMM K02006 | Triamudomsuksanomklao Uttaradit School Uttaradit | Miss Wimonnut chanwikrai Miss Wichanart Chanwikrai Miss Natthamon Thammawong | Mr. Tristan Dumalagan Poligrates Mr. Supachai keawkao | 🥇 เหรียญทอง |
| 8 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | Unstable K02001 | Baan Suan Pa Sook Jai Roi et | Mr. Worrawat Chirawongaram | Mrs. Sirikanya Chirawongaram | 🥇 เหรียญทอง |
[03] AI Application Training and Competition via CiRA CORE Platform: Senior Category (Under 19 Years Old)🏆 ถ้วยฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ🏆 9 รางวัล · 🏅 เชิดชูเกียรติ 5
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | GenAraiGorAroi K03006 | Kamalasai School Kalasin | Mr. Phuwadol Mutimakha Mr. Phanuphong Yubolphas Miss Itthikorn Jungsripan | Mr. Jaturong Kamonlert Miss Nawaporn Chotchumlong | 🥇 เหรียญทอง |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) | SHSK CiRA Team K03020 | Sahatsakhansuksa School Kalasin | Mr. Pitinat sukkhachon Mr. Suphanat Namsri Mr. Nattakit Dabpimsri | Mrs. Hathaikan Yansawang Miss Jutarat Namla | 🥇 เหรียญทอง |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) | Phutai robot K03021 | Kanchanapisekwittayalai Kalasin School Kalasin | Mr. Wirakon Phonthan Mr. Thacksakorn Saiseekaew Miss Supharada Laonayor | Mr. Narongsuk Sihawong | 🥇 เหรียญทอง |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | KWAVE K03009 | KAMALASAI SCHOOL Kalasin | Miss Nittayaphon Saengyutitum Mr. Wachiraphan Ketrat Anthicha Phanpradab | Mr. Jaturong Kamonlers Ms. Thomthong Ketsinboon | 🥇 เหรียญทอง |
| 5 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | MRI K03007 | kamalasaischool kalasin | Miss Minyada siphuphaen Miss Suwinan Phuaatsung Miss Ratchanan Wongsomsri | Mr. Jaturong Kamonlers Mrs. Jamnapa Lamjumjung | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | R-Bang K03017 | Anukoolnaree Kalasin | Mr. Supawet Ratawong Mr. Matasit Onwichai Mr. Sainam sailuam | Miss KITTIKA KLAWEKLA | 🥇 เหรียญทอง |
| 7 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | pinkbull K03004 | tharuanittayanukul school Ayutthaya | Mr. kantaphon srisuwan Mr. suphawat phoonchai Mr. saharat laisakorn | Miss Nijwipa Inphong Miss Wiparat Supapean | 🥇 เหรียญทอง |
| 8 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | DMSU ROBOT K03002 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม | Mr. Pun Yonchai Mr. Phattarakorn junpunya | Mrs. Srisuda Singchum | 🥇 เหรียญทอง |
| 9 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | TUNU POWER K03011 | Triamudomsuksanomklao Uttaradit School Uttaradit | Miss Thitaphon Mathipikhai Miss Thitiphon Mathipikhai Miss Natchaya Chanthong | Mr. Supachai Keawkao Mr. Tristan Dumalagan Poligrates | 🥇 เหรียญทอง |
[04] การอบรมและแข่งขันการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยAgentic AI รุ่นอายุJunior (16ปี)🏆 ถ้วยฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ🏆 7 รางวัล · 🏅 เชิดชูเกียรติ 3
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | โทเคนหมดแล้ว K04008 | โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ | เด็กชาย ไบรอัน วารี่ เด็กชาย แบนด์ดัน แจมฮิตดิ เด็กชาย ธนัทธร ประโลมจิต | นางสาว รมิตา พิมพะไสย์ นาย วิทูลย์ ดอนพรทัน | 🥇 เหรียญทอง |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) | tk-ssk robot K04005 | บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ศรีสะเกษ | นางสาว รัชฎา กระโพธิ์ เด็กหญิง พิชญาภา จันทิพย์ เด็กหญิง ทิพย์รดา เภาคำ | นาย ปรีชา แจ้งสว่าง นางสาว เพ็ญพิชยา ไกลถิ่น | 🥇 เหรียญทอง |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) | SATIT YRU 1 K04009 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา | เด็กชาย ลัญจกร แก้วทองคง เด็กชาย วีอาร์ม กาหมาน เด็กชาย อิสฮาน โตะตาหยง | นางสาว ลุตฟียะห์ แซะเซ็ง นาย อาฟีฟ มะเก็ง | 🥇 เหรียญทอง |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | Nexus K04004 | โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม | เด็กหญิง ปัณณธร ยามรัมย์ เด็กหญิง ณัฐวศา สุวรรณกลาง เด็กหญิง จิรชยา พันธ์งาม | นาง สุภาพ มุ่งชู นาย ชนะวงศ์ มุ่งชู | 🥇 เหรียญทอง |
| 5 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | Apex K04003 | โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม | เด็กหญิง จิรภิญญา ปัญญาละ เด็กหญิง สุทธิดา ยานิตย์ เด็กหญิง อภิษฎา ขุนพิทัก | นาย ชนะวงศ์ มุ่งชู นาง สุภาพ มุ่งชู | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | tk-ssk robot Fresh K04006 | บ้านตะเคียนช่าเหล็ก ศรีสะเกษ | เด็กหญิง นภัสสร สุดสวาท เด็กหญิง แพรวา เจริญสุข เด็กหญิง วิกานดา สังขาร | นาย อดิศร พุ่มเพชร นางสาว ธมลวรรณ ทองศรี | 🥇 เหรียญทอง |
| 7 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | โรงเรียนวัดสังเวช K04001 | โรงเรียนวัดสังเวช กรุงเทพมหานคร | เด็กชาย ปรัชญา ห้วยทราย เด็กชาย ฐีรวัฒน์ อาสว่าง เด็กชาย สรวิชญ์ สันทัศน์ | นางสาว สุพรรษา ธรรมสโรช นางสาว พัชรีภรณ์ เชื้อสาวะถี | 🥇 เหรียญทอง |
[05] การอบรมและแข่งขันการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยAgentic AI รุ่นอายุSenior (19ปี)🏆 ถ้วยฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ🏆 8 รางวัล · 🏅 เชิดชูเกียรติ 4
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | High5 K05020 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ปัตตานี | นาย พลธร พังสุบรรณ นางสาว นางสาวศศิชล พังสุบรรณ นางสาว ศิริลัดดา เลขาวิจิตร์ | นาย สนั่น รัตนพรหม | 🥇 เหรียญทอง |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 3ซ่า ช่าช่าช่า K05013 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | นางสาว ธัญชนก แพงคำตา นางสาว ปวิชญา ตันตระกูล นางสาว อันนา จีระรัตนกุล | นาย สกลเกียรติ ขันทอง | 🥇 เหรียญทอง |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | กะไสบ้านเฮา K05010 | โรงเรียนกมลาไสย กาฬสินธุ์ | นาย นายภูวดล มุติมรรคา นาย ณัฐพงศ์ กางทา นาย อิทธิกร จึงศรีพันธ์ | นาย จตุรงค์ กมลเลิศ นางสาว พชรกร ภูภักดิ์ | 🥇 เหรียญทอง |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | ช้าง บุรีรัมย์ K05015 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | นาย แทนคุณไทย อนันตสุข นางสาว ฐิติรัตน์ แก้วดี นางสาว บุญนิสา วันดีรัตน์ | นาย ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข นาย เอกชัย วัฒนไชย | 🥇 เหรียญทอง |
| 5 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | AveryTheMayo K05002 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | นาย วรวรรธน์ ศิริสวัสดิ์ นาย ฐิติวัชร์ ศรีมะเรือง นางสาว สุพิชชา พฤกษ์พนาเวศ | นาย สกลเกียรติ ขันทอง นาย เอกชัย วัฒนไชย | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | เพาเวอร์ เรนเจอร์ K05007 | โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" พระนครศรีอยุธยา | นาย เมธัส นาคเจือทอง นาย ภัทรนันท์ สังขวงษ์ นาย วีรภัทร สนิทผล | นาย ฉัตรชัย อารีย์ นางสาว นิจวิภา อินผ่อง | 🥇 เหรียญทอง |
| 7 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | Boripat Smart Agent K05014 | โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” แม่ฮ่องสอน | นาย ศิวกร คาดคำฟู นาย ฆนนนท์ ไกวัลเพ็ญสว่าง นาย วรสรณ์ วัฒนดิลกสกุล | นาย สมชาติ แผ่อำนาจ นาย ชนัยชนม์ ก้อนทอง | 🥇 เหรียญทอง |
| 8 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | ท้ายพี่แท K05006 | โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" พระนครศรีอยุธยา | นาย ณัฐนันท์ ยาโน นาย ภัทรพงษ์ กระเเสร์ฉัตร์ นางสาว พรพรรณ นิลคูหา | นาย ฉัตรชัย อารีย์ นางสาว นิจวิภา อินผ่อง | 🥇 เหรียญทอง |
[06] การแข่งขัน E-Sport RoV 5V5 รุ่นอายุSenior (19ปี)🎖️ โล่รางวัล รมต.ดิจิทัลฯ🏆 8 รางวัล · 🏅 เชิดชูเกียรติ 4
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | RW2-AllStar K06004 | โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร | นาย วีรภัทร นุชนาถ นาย อรรถนนท์ สังประเสริฐ นาย ภัทรพงศ์ ภาณุมาศตระกูล นาย ตรัยคุณ เริงรักษ์ นาย วัณณุวรรชน์ โยธิคาร์ นาย ปริญ สอนศาสตร์ | นาย ชัยชนะ นาทองไชย นางสาว มัณฑนา สุขคำภา | 🥇 เหรียญทอง |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | Beelzebub K06006 | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์ | นาย พัทธพล จันโทภาส นาย ธีระพงษ์ เต็กตระกูล นาย สิทธิชัย นาชัยเวียง นาย สุธี คำแหงพล นาย ภัทรพงศ์ อุ่นดี นาย วุฒิไกรศิริ สิงห์เครือ | นาย ทิวากร สุริฉาย นาย ธีรเมธ บุตรษา | 🥇 เหรียญทอง |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ร่วม) | Krufang Legion K06003 | โรงเรียนกมลาไสย กาฬสินธุ์ | นาย ศิวกร ชาบัวน้อย นาย ธนวินท์ เขตสินยิ่ง นาย ชนายุทธ อัคนิจ นาย ณัฐภัทร พวงพิลา นาย อรรถจน์ธิภังกร ขันโอฬาร นาย อัสนี ไชยชาติ | นางสาว นวพร โชติจำลอง | 🥇 เหรียญทอง |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ร่วม) | Blood Pact Legion K06005 | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์ | นาย รชต มณีจันสุข นาย ทิวากร ปัจจัย นาย พัฒน์อุดม ศรีลาพัฒน์ นาย ณัฐพล ผลาวงษ์ นาย ศุกภชัย ทองจันทร์ นาย วชิราวุฒิ คำวัน | นาย ศรายุทธ เสนาวัง นางสาว พรไพลิน เฉิดละออ | 🥇 เหรียญทอง |
| 5 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | SATUEK-01 K06008 | โรงเรียนสตึก บุรีรัมย์ | นางสาว กัญชพร วงศ์สูงยาง นาย ฐิติกร โยมรัมย์ นาย กันต์ตินันท์ นราสันต์ นาย ธนวรรธน์ นันอุมาลี นาย ธราดรณ์ อินทา นาย ปรัชญา เที่ยงธรรม | นาย ภาคภูมิ พัชนี นางสาว พิกุลแก้ว นวลวรรณ์ | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | KANCHANAPISEK KALASIN K06014 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ | นาย ฉัตรวิชญ์ มุทิตา นาย กนกศักดิ์ เหล่าพร นาย ภัทรกร ลาดสุวรรณ์ นาย เปรมวุฒิ ภูผาจง นางสาว รัญชิดา เหลือศิริ นาย ภัทรดนย์ สีโมคา | นาย อู่ทอง จุทาสงค์ นาย ปัญจพัฒน์ เครือเนียม | 🥇 เหรียญทอง |
| 7 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | ANC ESPORTS K06007 | โรงเรียนอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ | นาย สิทธิชัย บุญแฝง นาย นายณัฐภูมิ บุดดาวงค์ นาย นันทยศ ลาผ่าน นาย นายเพชรพุทธ โคลนพันธ์ นาย นายนิติพล วงค์จันทา นาย ธนัช ธันญบูรณ์ | นาย ปฏิภาณ ลือนาม | 🥇 เหรียญทอง |
| 8 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | MKS K06001 | โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ | เด็กหญิง พรปวีณ์ ชื่นชม เด็กชาย ทัดเทพ จันทร์ลี เด็กชาย ธันวา บุญศิริการ เด็กชาย ศุภวิชญ์ บุตรลักษณ์ เด็กชาย ภัควัฒน์ สารปรัง นาย ธันวา โยทสิงห์ | นางสาว สุมนา อึ๊งพลาชัย นางสาว อภิญญา ภูปัง | 🥇 เหรียญทอง |
[07] หุ่นยนต์ผสมเที่ยวเมืองกมลาสักการะพระธาตุยาคู รุ่นอายุJunior (16ปี)🏆 ถ้วยฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ🏆 8 รางวัล · 🏅 เชิดชูเกียรติ 4
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | Batman K07011 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว สระแก้ว | นาย ศิระ นาคถนอม นาย ทินภัทร สายสร้อย นาย ภวัต พลอยงาม | นาย ชานนท์ พรชัยเทพินทร์ นางสาว น้ำทิพย์ ค้าทอง | 🥇 เหรียญทอง |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | TTS_RxT0H-P K07012 | โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ สุรินทร์ | เด็กชาย ณฎฐพล บุญกล้า เด็กชาย ภานุวัตน์ ศิริรจน์ | นาย มนตรี อกอุ่น | 🥇 เหรียญทอง |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | ประกอบผิด แต่คิดว่าวิ่งได้ K07007 | โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ | เด็กชาย ไบรอัน วารี่ เด็กชาย จิรายุ แซ่ตั้ง เด็กชาย ศิริโกศล เรืองแสน | นาย สุทินกร สีหามาตร์ นาย วิทูลย์ ดอนพรทัน | 🥇 เหรียญทอง |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | ปิงปองปั้นออโต้ 2 จิ๋ว ECP นารีนุกูล K07009 | โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี | เด็กชาย รุจฒ์ธิชัย พิจารณ์ เด็กชาย พิศิษฐ์ เสริมเกษม เด็กชาย เทพทัต วัฒนเรืองโกวิท | นาย มีชัย พิจารณ์ นาง นุชนาพร พิจารณ์ | 🥇 เหรียญทอง |
| 5 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | คูคำ K07001 | โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น | เด็กชาย จักริน บางสำรวจ เด็กชาย ภานุ โคตรศรีวงษ์ เด็กชาย ปวเรศ มาตสมบัติ | นางสาว สิริชนก ริยะ นางสาว กนกภรณ์ โพธิจักร | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | NK_Robot_มังกรเติ้ลน้ำเพชร K07003 | โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ขอนแก่น | เด็กชาย ณัฏฐพล หัดกล้า เด็กหญิง สุจิรา สำราญบำรุง เด็กชาย นรินทร์ รักษ์มณี | นางสาว กัญญาณัฐ คณะโท นางสาว ธนันญ์ภร นนทสาร | 🥇 เหรียญทอง |
| 7 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | HNT-หยกสกาย K07004 | โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีตาตวด ศรีสะเกษ | เด็กชาย ปภาวิชญ์ สมพงษ์ เด็กชาย ณัฐภัทร ทองภาพ | นาย สราวุธ สมพงษ์ นาง สุกานดา สมพงษ์ | 🥇 เหรียญทอง |
| 8 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | ภูมิพาขวัญฟาฟา เบญจะมะ&นารี K07010 | โรงเรียนเบญจะมะมหาราชและนารีนุกูล อุบลราชธานี | เด็กชาย ปิยวัฒน์ สายงาม เด็กหญิง พาขวัญ สายงาม เด็กหญิง กัณฐ์สิตานนท์ ฐิตรัตนพล | นาย มีชัย พิจารณ์ นาย นายพีรวิชญ์ ทองเหลือง | 🥇 เหรียญทอง |
[08] หุ่นยนต์ผสมเที่ยวเมืองกมลาสักการะพระธาตุยาคู รุ่นอายุSenior (19ปี)🏆 ถ้วยฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ🏆 12 รางวัล · 🏅 เชิดชูเกียรติ 8
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | Sriatni Robot 1 K08006 | โรงเรียนโนนสูงศรีธานี นครราชสีมา | นาย กฤตภาส ทองดวง นาย ณัฏฐพล สุชิวงค์ นาย พชรพล ภูนพผา | นาย อภิสิทธิ์ อาศัยป่า นาย วัชรินทร์ อุตรา | 🥇 เหรียญทอง |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | NWP_Robotics_AB K08018 | โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” นครพนม | นาย ศักดิ์ณการ รุ่งเรือง เด็กชาย ณัฏฐดนย์ พรหมวงศ์ นาย ศุภกิจ สิทธิยา | นาย นพรัตน์ ขาวพิมพ์ นาย สุรศักดิ์ ชาดีกรณ์ | 🥇 เหรียญทอง |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | หมูหั่น K08013 | โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด | นาย ธันยาธารณ์ พันธไชย นาย รฐนนท์ ศิวิแว่น นาย ธาดา วงษ์ศรีแก้ว | นาย วิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์ นาย จตุวิทย์ ตะริโน | 🥇 เหรียญทอง |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | ying gun K08012 | โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ สุรินทร์ | เด็กชาย กีรติ พูนมาก นาย รามวิสิทธิ์ พูนมาก | นาย มนตรี อกอุ่น | 🥇 เหรียญทอง |
| 5 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | อุดมพัฒน์โรบอท K08016 | โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นครพนม | นาย เจษฎากร บุพศิริ นาย ณัฐพงษ์ ดวงสีจันทร์ | นาย ภานุพงษ์ พรหมวงศ์ นาย ยุคลทร โพธิ์ศรี | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | ช่างคิวสู้ๆ K08011 | โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ | นาย ธนรัชต์ โทรักษา นาย ณัฐพงษ์ บุญอุ้ย เด็กชาย จักรพรรดิ สุดนางาม | นาย ภาสกร หมื่นสา นางสาว วิลาวัลย์ เหล่าจันทร์ | 🥇 เหรียญทอง |
| 7 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | เข็นเอาก็ได้ K08007 | โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ | นาย ธนาดล วรรณเลิศลักษณ์ นางสาว เกวลิน โคตรแปร เด็กชาย ไบรอัน วารี่ | นางสาว รมิตา พิมพะไสย์ นาย วิทูลย์ ดอนพรทัน | 🥇 เหรียญทอง |
| 8 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | HNT-หยกสกาย K08004 | โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีตาตวด ศรีสะเกษ | เด็กชาย ปภาวิชญ์ สมพงษ์ เด็กชาย ณัฐภัทร ทองภาพ เด็กหญิง ศรีวงศ์ บุญศิริ | นาย สราวุธ สมพงษ์ นาง สุกานดา สมพงษ์ | 🥇 เหรียญทอง |
| 9 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | Smash!!! K08017 | โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด | นาย ธิติธรรศ ไขแสง นาย กุลชนก พวงใต้ นาย ปณีธาน อุระพันท์ | นาย นายจตุวิทย์ ตะริโน นาย วิทยะวัฒน์ แก้วอินทร์ | 🥇 เหรียญทอง |
| 10 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | หลานปู่ศิลา KP Robot Team A K08009 | โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์ | นาย ธราเทพ กะวาลธง นาย ปัทวี โสวาปี นาย สิทธินันต์ เหลือผล | นาย รัตนศักดิ์ ฟักทอง นาง อนุสรา ฟักทอง | 🥇 เหรียญทอง |
| 11 | 🏅 รางวัลเชิดชูเกียรติ | ปิงปองปั้นออโต้ 2 จิ๋ว ECP นารีนุกูล K08008 | โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี | เด็กชาย รุจฒ์ธิชัย พิจารณ์ เด็กชาย พิศิษฐ์ เสริมเกษม เด็กชาย เทพทัต วัฒนเรืองโกวิท | นาย มีชัย พิจารณ์ นาง นุชนาพร พิจารณ์ | 🥇 เหรียญทอง |
