สรุปผลรางวัล
แสดงเฉพาะทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ · รองชนะเลิศอันดับที่ 1–2 · รวม 107 รางวัล
หมายเหตุ
คะแนนกิจกรรมที่แสดงเป็นคะแนนดิบจากการประเมินของคณะกรรมการประจำสนามแข่งขันในแต่ละกติกา สำหรับระดับเหรียญรางวัลที่ปรากฏบนเกียรติบัตรจะพิจารณาตามเกณฑ์การชาเลนจ์ (Challenge) ของแต่ละกติกา ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรายการ
[01] AI Application Training and Competition via CiRA CORE Platform: Freshman Category (Under 13 Years Old)🏆 3 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | รายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | HNT-Four-Muter K01001 | Banhuawuanongnaritatuad School ศรีสะเกษ | Miss Pattaraporn Samut Miss Pichayapa Srichan Mr. Thanyachat Thongkanthom | Mr. Sarawut Sompong Mrs. Sukanda Sompong | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | Khoksan angel bots K01002 | Chumchonkhoksanwittaya school Amnatcharoen | Miss Chomphunut Reuengdet Miss Thananya Phuphet Miss Aritsara Prapsiang | Miss Suparat Thesana Miss Sukanya Kwangkeaw | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | Khoksan robot K01003 | Chumchonkhoksanwittaya school Amnatcharoen | Mr. Rewat Phuphet Mr. Shinatip Gurajinda Miss Hana Saimongkhol | Miss Suparat Thesana Mr. Jukrawut Namtum | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
[02] AI Application Training and Competition via CiRA CORE Platform: Junior Category (Under 16 Years Old)🏆 4 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | รายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | Sadood Samak K02005 | Princess Chulabhorn Science High School Sa Kaeo Sa Kaeo | Mr. Nawawit Suwanchan Miss Chonlanat Subupatham Miss Thanchanok Thanhem | Mr. Chanon Pornchaithephin Miss Namthip Khathong | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | AI God K02004 | Satrichaiyaphum school Chaiyaphum | Miss Buaboocha Chaliawchat Mrs. Piyathida Deechuen Miss Kanyapat Boonphume | Mr. Suppakorn Thipchart Mr. Decha Chan | ⏳ ยังไม่ได้รายงานตัว |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | HNT_TalAumMod K02003 | Banhuawuanongnaritatuad School ศรีสะเกษ | Miss Sriwong Boonsiri Miss Thitikan Kasekul Miss Phanphat Phutsorn | Mr. Prachayakorn Inthawan Mr. Worawut Sutont | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | ST Robot K02002 | Satrichaiyaphum school Chaiyaphum | Miss Pimpisa Chuaikhun Miss Wanwisa Thongthangthai Miss Phonpawee Sutthisai | Mr. Suppakorn Thipchart Mr. Decha channamsai | ⏳ ยังไม่ได้รายงานตัว |
[03] AI Application Training and Competition via CiRA CORE Platform: Senior Category (Under 19 Years Old)🏆 4 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | รายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | GenAraiGorAroi K03006 | Kamalasai School Kalasin | Mr. Phuwadol Mutimakha Mr. Phanuphong Yubolphas Miss Itthikorn Jungsripan | Mr. Jaturong Kamonlert Miss Nawaporn Chotchumlong | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) | SHSK CiRA Team K03020 | Sahatsakhansuksa School Kalasin | Mr. Pitinat sukkhachon Mr. Suphanat Namsri Mr. Nattakit Dabpimsri | Mrs. Hathaikan Yansawang Miss Jutarat Namla | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) | Phutai robot K03021 | Kanchanapisekwittayalai Kalasin School Kalasin | Mr. Wirakon Phonthan Mr. Thacksakorn Saiseekaew Miss Supharada Laonayor | Mr. Narongsuk Sihawong | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | KWAVE K03009 | KAMALASAI SCHOOL Kalasin | Miss Nittayaphon Saengyutitum Mr. Wachiraphan Ketrat Anthicha Phanpradab | Mr. Jaturong Kamonlers Ms. Thomthong Ketsinboon | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
[04] การอบรมและแข่งขันการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยAgentic AI รุ่นอายุJunior (16ปี)🏆 4 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | รายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | โทเคนหมดแล้ว K04008 | โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ | เด็กชาย ไบรอัน วารี่ เด็กชาย แบนด์ดัน แจมฮิตดิ เด็กชาย ธนัทธร ประโลมจิต | นางสาว รมิตา พิมพะไสย์ นาย วิทูลย์ ดอนพรทัน | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) | tk-ssk robot K04005 | บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ศรีสะเกษ | นางสาว รัชฎา กระโพธิ์ เด็กหญิง พิชญาภา จันทิพย์ เด็กหญิง ทิพย์รดา เภาคำ | นาย ปรีชา แจ้งสว่าง นางสาว เพ็ญพิชยา ไกลถิ่น | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) | SATIT YRU 1 K04009 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา | เด็กชาย ลัญจกร แก้วทองคง เด็กชาย วีอาร์ม กาหมาน เด็กชาย อิสฮาน โตะตาหยง | นางสาว ลุตฟียะห์ แซะเซ็ง นาย อาฟีฟ มะเก็ง | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | Nexus K04004 | โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม | เด็กหญิง ปัณณธร ยามรัมย์ เด็กหญิง ณัฐวศา สุวรรณกลาง เด็กหญิง จิรชยา พันธ์งาม | นาง สุภาพ มุ่งชู นาย ชนะวงศ์ มุ่งชู | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
[05] การอบรมและแข่งขันการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยAgentic AI รุ่นอายุSenior (19ปี)🏆 4 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | รายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | High5 K05020 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ปัตตานี | นาย พลธร พังสุบรรณ นางสาว นางสาวศศิชล พังสุบรรณ นางสาว ศิริลัดดา เลขาวิจิตร์ | นาย สนั่น รัตนพรหม | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 3ซ่า ช่าช่าช่า K05013 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | นางสาว ธัญชนก แพงคำตา นางสาว ปวิชญา ตันตระกูล นางสาว อันนา จีระรัตนกุล | นาย สกลเกียรติ ขันทอง | ⏳ ยังไม่ได้รายงานตัว |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | กะไสบ้านเฮา K05010 | โรงเรียนกมลาไสย กาฬสินธุ์ | นาย นายภูวดล มุติมรรคา นาย ณัฐพงศ์ กางทา นาย อิทธิกร จึงศรีพันธ์ | นาย จตุรงค์ กมลเลิศ นางสาว พชรกร ภูภักดิ์ | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | ช้าง บุรีรัมย์ K05015 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | นาย แทนคุณไทย อนันตสุข นางสาว ฐิติรัตน์ แก้วดี นางสาว บุญนิสา วันดีรัตน์ | นาย ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข นาย เอกชัย วัฒนไชย | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
[06] การแข่งขัน E-Sport RoV 5V5 รุ่นอายุSenior (19ปี)🏆 4 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | รายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | RW2-AllStar K06004 | โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร | นาย วีรภัทร นุชนาถ นาย อรรถนนท์ สังประเสริฐ นาย ภัทรพงศ์ ภาณุมาศตระกูล นาย ตรัยคุณ เริงรักษ์ นาย วัณณุวรรชน์ โยธิคาร์ นาย ปริญ สอนศาสตร์ | นาย ชัยชนะ นาทองไชย นางสาว มัณฑนา สุขคำภา | ⏳ ยังไม่ได้รายงานตัว |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | Beelzebub K06006 | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์ | นาย พัทธพล จันโทภาส นาย ธีระพงษ์ เต็กตระกูล นาย สิทธิชัย นาชัยเวียง นาย สุธี คำแหงพล นาย ภัทรพงศ์ อุ่นดี นาย วุฒิไกรศิริ สิงห์เครือ | นาย ทิวากร สุริฉาย นาย ธีรเมธ บุตรษา | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ร่วม) | Krufang Legion K06003 | โรงเรียนกมลาไสย กาฬสินธุ์ | นาย ศิวกร ชาบัวน้อย นาย ธนวินท์ เขตสินยิ่ง นาย ชนายุทธ อัคนิจ นาย ณัฐภัทร พวงพิลา นาย อรรถจน์ธิภังกร ขันโอฬาร นาย อัสนี ไชยชาติ | นางสาว นวพร โชติจำลอง | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ร่วม) | Blood Pact Legion K06005 | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์ | นาย รชต มณีจันสุข นาย ทิวากร ปัจจัย นาย พัฒน์อุดม ศรีลาพัฒน์ นาย ณัฐพล ผลาวงษ์ นาย ศุกภชัย ทองจันทร์ นาย วชิราวุฒิ คำวัน | นาย ศรายุทธ เสนาวัง นางสาว พรไพลิน เฉิดละออ | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
[07] หุ่นยนต์ผสมเที่ยวเมืองกมลาสักการะพระธาตุยาคู รุ่นอายุJunior (16ปี)🏆 4 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | รายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | Batman K07011 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว สระแก้ว | นาย ศิระ นาคถนอม นาย ทินภัทร สายสร้อย นาย ภวัต พลอยงาม | นาย ชานนท์ พรชัยเทพินทร์ นางสาว น้ำทิพย์ ค้าทอง | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | TTS_RxT0H-P K07012 | โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ สุรินทร์ | เด็กชาย ณฎฐพล บุญกล้า เด็กชาย ภานุวัตน์ ศิริรจน์ | นาย มนตรี อกอุ่น | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | ประกอบผิด แต่คิดว่าวิ่งได้ K07007 | โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ | เด็กชาย ไบรอัน วารี่ เด็กชาย จิรายุ แซ่ตั้ง เด็กชาย ศิริโกศล เรืองแสน | นาย สุทินกร สีหามาตร์ นาย วิทูลย์ ดอนพรทัน | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | ปิงปองปั้นออโต้ 2 จิ๋ว ECP นารีนุกูล K07009 | โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี | เด็กชาย รุจฒ์ธิชัย พิจารณ์ เด็กชาย พิศิษฐ์ เสริมเกษม เด็กชาย เทพทัต วัฒนเรืองโกวิท | นาย มีชัย พิจารณ์ นาง นุชนาพร พิจารณ์ | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
[08] หุ่นยนต์ผสมเที่ยวเมืองกมลาสักการะพระธาตุยาคู รุ่นอายุSenior (19ปี)🏆 4 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | รายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | Sriatni Robot 1 K08006 | โรงเรียนโนนสูงศรีธานี นครราชสีมา | นาย กฤตภาส ทองดวง นาย ณัฏฐพล สุชิวงค์ นาย พชรพล ภูนพผา | นาย อภิสิทธิ์ อาศัยป่า นาย วัชรินทร์ อุตรา | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | NWP_Robotics_AB K08018 | โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” นครพนม | นาย ศักดิ์ณการ รุ่งเรือง เด็กชาย ณัฏฐดนย์ พรหมวงศ์ นาย ศุภกิจ สิทธิยา | นาย นพรัตน์ ขาวพิมพ์ นาย สุรศักดิ์ ชาดีกรณ์ | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | หมูหั่น K08013 | โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด | นาย ธันยาธารณ์ พันธไชย นาย รฐนนท์ ศิวิแว่น นาย ธาดา วงษ์ศรีแก้ว | นาย วิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์ นาย จตุวิทย์ ตะริโน | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | ying gun K08012 | โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ สุรินทร์ | เด็กชาย กีรติ พูนมาก นาย รามวิสิทธิ์ พูนมาก | นาย มนตรี อกอุ่น | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
[09] การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย รุ่นอายุSenior (19ปี)🏆 4 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | รายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | NWP_Robotics_AB2 K09017 | โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” นครพนม | นาย ศักดิ์ณการ รุ่งเรือง เด็กชาย ณัฏฐดนย์ พรหมวงศ์ นาย ศุกกิจ สิทธิยา | นาย นพรัตน์ ขาวพิมพ์ นางสาว นีรนุช ชัยบิน | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | TUNE Robotic B K09011 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร | นาย วรปรัชญ์ แก้วไกรษร นาย สุวรรณ สุวรรณโคตร นาย ชลกรณ์ แสนอุบล | นาย สหชัย สุวรรณการ นาย วงศกร สมัครการ | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | Vilanova K09006 | โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด | นาย ชนาธิป เธียรชาติอนันต์ นาย วีรภัทร ทิพย์บรรณา นางสาว ภัควลัญชญ์ เลิศล้ำหวาน | นาย ปริทัศน์ พิชิตมาร นาย ณรงค์ฤทธิ์ ม่วงมนตรี | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | PTP Robot 2 K09004 | โรงเรียนพะทายพิทยาคม นครพนม | นาย วงศกร ไชยสิทธิ์ เด็กชาย อดิเทพ โพธิ์คำ เด็กชาย ลีฉ่อง ชอง | นาย คมกริช มิ่งขวัญ นาย สยาม คำชนะ | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
[10] การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุFreshman (13ปี)🏆 4 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | รายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | NKK007 K10010 | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ อุบลราชธานี | เด็กชาย ธีรภัทร พรมมากอง เด็กชาย อริยกรณ์ จันทนา เด็กชาย เพชรพิสุทธ์ พระสุรัตน์ | นาย วชิรศักดิ์ มีสวัสดิ์ นาย โอภาส สุรินโยธา | ⏳ ยังไม่ได้รายงานตัว |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | CSK K10003 | โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว ร้อยเอ็ด | เด็กชาย ดำรงค์ศักดิ์ ศรีภูมิพฤกษ์ เด็กชาย เตโช รุ่งศรีรัตน์ เด็กชาย วรพล ไวยเวช | นาย ปฐมพงศ์ ชนะพล นางสาว ชลลดา จันโทภาศ | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 3 สาววาริน เฟรม หยง อัน K10013 | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ อุบลราชธานี | เด็กหญิง ณัฎฐ์ณิชา โม่คำ เด็กหญิง วรชพร สุขบุญส่ง เด็กหญิง ธัญจิรา สมบัติ | นางสาว ทวินันท์ รอดหิรัญ | ⏳ ยังไม่ได้รายงานตัว |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | PKB56 K10012 | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ อุบลราชธานี | เด็กชาย อริยกฤษฎ์ จันทนา เด็กชาย ฐีรวัฒน์ พรมรัตน์ เด็กชาย กิตติพงศ์ ถ้ำหิน | นาย วชิรศักดิ์ มีสวัสดิ์ นาย โอภาส สุรินโยธา | ⏳ ยังไม่ได้รายงานตัว |
[11] การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุJunior (16ปี)🏆 4 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | รายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | เจ้าหนูอะตอม K11020 | โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ | นาย ศิวนาถ แฝงบุบผา เด็กชาย ภานุวัฒน์ รวยสูงเนิน เด็กชาย ชนกชนม์ ชาติมนตรี | นาย ภาสกร หมื่นสา นาย เถลิงศักดิ์ แฝงบุบผา | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | SW-sawai C K11013 | โรงเรียนสวายวิทยาคาร สุรินทร์ | เด็กหญิง นาริศา สุทธิมูล เด็กชาย ไชยวัฒน์ บุญตน | นาง อุษณีษ์ ศรีสม นางสาว ฉัตรชฎา ติงสะ | ⏳ ยังไม่ได้รายงานตัว |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | MKM ROBOTICA TEAM A K11012 | โรงเรียนบ้านโคกเมือง สุรินทร์ | นาย ธัญพิสิษฐ ครองดี เด็กหญิง นิชา แซ่เต็ง เด็กหญิง พรวดี เสาสูง | นาย ดำเนิน ว่าดี นางสาว วิภาวัลย์ นันท์มนัส | ⏳ ยังไม่ได้รายงานตัว |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | MKM ROBOTICS TEAM B K11014 | โรงเรียนบ้านโคกเมือง สุรินทร์ | เด็กชาย ธนกฤต เกิดทรัพย์ เด็กชาย จิรภาส เหล่าดี เด็กหญิง จิรัส ปลื้มสุด | นาย ดำเนิน ว่าดี นาย สิทธิศักดิ์ ลำดวนหอม | ⏳ ยังไม่ได้รายงานตัว |
[12] การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุSenior (19ปี)🏆 4 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | รายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | SEKATRON-เอ็มคีย์โม K12043 | โรงเรียนเซกา บึงกาฬ | นาย คีรินทร์ อันมาก นาย ณัฐนันท์ คำมั่น นาย รัฐวิชญ์ วีระจิตสกุลงาม | นาย เจนวิทย์ ป้องเรือ นาย ธนาเนตร สัพโส | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) | ครูรจสั่งลุย K12034 | โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ | นาย วีรภัทร กอหล้า นางสาว วาศินี เเสงสุขีลักษณ์ นาย ธีรวัฒน์ เครือสนธิ์ | นาย ภาสกร หมื่นสา นางสาว รจนา หลักสระคู | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) | SEKATRON-GGG K12042 | โรงเรียนเซกา บึงกาฬ | นาย กันย์ดนัย แก้วศิริ นาย เสฎฐวุฒิ ชัยเนตร นาย ชยพล เกิดลาภา | นาย เจนวิทย์ ป้องเรือ นาย ธนาเนตร สัพโส | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) | ที่เป็นหมูหนูร้ากโหมดดด K12045 | โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด | นาย พัชรกร พันธะศรี นาย รัษทร สุรเสน นาย ณัฐพงษ์ แสนกล้า | นางสาว สุภานี คำสี นางสาว เมธียา มาตย์จันทร์ | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
[13] การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo บังคับมือไร้สาย (เขียนโปรแกรม) รุ่นอายุOpen (ไม่จำกัด)🏆 4 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | รายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | สามประสานโพนทอง K13004 | โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ | นางสาว อภิชญา วงศ์หนองหว้า นาย วงศกร พันธ์แก้ว นาย ธันวา โยทสิงห์ | นางสาว สุมนา อึ๊งพลาชัย นาย ว่าที่ร้อยตรีวิชชาวุธ อุ่นสิม | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | BPM K13005 | โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด | นาย วรายุทธ ทิพย์อุทัย นาย นภัส ทรัพย์เธาว์ นาย นนทิภัทร์ ทนุการ | นาย สิทธิชัย ทิพย์สิงห์ นางสาว อุไรพร พันธ์สุภา | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | Zackrobot ออร์ก้า K13011 | โรงเรียนอนุบาลกิติยา มหาสารคาม | เด็กชาย กวินทัต ขจรโมทย์ นาย วีรภัทร มหารส เด็กชาย สงกรานต์ คุณโน | นาย สุพัฒน์ชัย ธนาไสย์ | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | กะเพราหมูกรอบ K13003 | โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ | นาย เมธิส ภูละอินทร์ นาย อนุชัย ภูหงษ์เพชร นาย วรปรัชญ์ ศรีอุปรัตน์ | นาย ว่าที่ร้อยตรีวิชชาวุธ อุ่นสิม นาย เขต ดอนประจำ | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
[14] การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo บังคับมือไร้สาย (ทั่วไป) รุ่นอายุSenior (19ปี)🏆 4 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | รายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | Zackrobot มะยม K14022 | โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม | เด็กหญิง นันท์นภัส หงสอาภาสัตย์ เด็กหญิง นันท์นภัส หงสอาภาสัตย์ เด็กชาย กวินทัต ขจรโมทย์ | นาย สุพัฒน์ชัย ธนาไสย์ | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | บ้านหมอใจดี K14019 | โรงเรียนเซนต์เมรี่มหาสารคาม มหาสารคาม | เด็กชาย สงกรานต์ คุณโน เด็กหญิง ธนนันท์ ดงพระจันทร์ เด็กหญิง ธัญชนก ดงพระจันทร์ | นาย วีรภัทร มหารส นางสาว วราทิพย์ คำระไว | ⏳ ยังไม่ได้รายงานตัว |
| 3 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | หนุ่มน้อย MKS K14009 | โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ | เด็กชาย ณัฏฐกานต์ คุณทา เด็กชาย อัจฉริยะ พานิกร เด็กชาย ชนกฤต พรมพันธุ์ | นาย เขต ดอนประจำ ว่าที่ร้อยตรีวิชชาวุธ อุ่นสิม | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 4 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | Gifted 1 K14020 | โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม | นาย สัญชิต แก้วไชย เด็กชาย ศุภณัฐ อันทะลี | นาง ศศธร วัฒนบุตร นาง วราภรณ์ ละครพล | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
[15] การแข่งขันหุ่นยนต์เจ้าความเร็ว รุ่นอายุSenior (19ปี)🏆 4 รางวัล
| อันดับ | รางวัล | ทีม | โรงเรียน | สมาชิกทีม | ผู้ควบคุมทีม | รายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัลชนะเลิศ | PraMe-O K15002 | โรงเรียนกมลาไสย กาฬสินธุ์ | นางสาว จินตนา ยุบลพันธุ์ นางสาว มีนานิล คำแหงพล นางสาว สุรัตนา คำบรรจง | นางสาว พชรกร ภูภักดิ์ นาย จตุรงค์ กมลเลิศ | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
| 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | Optimus Prime K15003 | โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี | เด็กชาย ธนธร โคตชาติ เด็กชาย ศตวรรษ อยู่คง เด็กชาย ภัทรพล อ่อนตาม | นาง อรดี อินทร์โทน นาย พัฒนพงษ์ ทัศบุตร | ✅ พร้อมขึ้นรับรางวัล |
