กติกาทั้งหมด / 10
[10] การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุFreshman (13ปี)
แข่งรอบ/จับเวลารุ่น: Freshman👥 13 ทีม📍 หอประชุมนิลปัทม์ / หอประชุมนิลปัทม์🔒 โหมดผู้ชม — เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกคะแนน
คะแนนและอันดับ
วิธีคิดคะแนนรวม: คะแนนรอบที่ดีที่สุด
โหมดดูอย่างเดียว
| อันดับ | รหัส | ชื่อทีม | รางวัล | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K10010 | NKK007 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ · อุบลราชธานี โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลชนะเลิศ | 🥇 เหรียญทอง |
| 2 | K10003 | CSK โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว · ร้อยเอ็ด โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 🥇 เหรียญทอง |
| 3 | K10013 | 3 สาววาริน เฟรม หยง อัน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ · อุบลราชธานี โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 🥇 เหรียญทอง |
| 4 | K10012 | PKB56 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ · อุบลราชธานี โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 🥇 เหรียญทอง |
| 5 | K10008 | Hinlad Codex โรงเรียนบ้านหินลาด · มหาสารคาม โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | K10005 | MKM ROBOTICS B โรงเรียนบ้านโคกเมือง · สุรินทร์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 7 | K10002 | HNT-มิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีตาตวด · ศรีสะเกษ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 8 | K10011 | Connect&Prim โรงเรียนบ้านลันแต้ · สุรินทร์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 9 | K10009 | Gifted 3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม · มหาสารคาม โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 10 | K10004 | MKM ROBOTICS A โรงเรียนบ้านโคกเมือง · สุรินทร์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| - | K10001 | NK_RESCUE บ้านหนองแสงโคกน้อย · ขอนแก่น โดย กรรมการ: การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุFreshman (13ปี) ค่า | — | เหรียญเงิน |
| - | K10006 | BT Robot โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) · ขอนแก่น โดย กรรมการ: การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุFreshman (13ปี) ค่า | — | เหรียญเงิน |
| - | K10007 | NB101 โรงเรียนบ้านหนองบัว · ร้อยเอ็ด โดย กรรมการ: การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยังชีพ รุ่นอายุFreshman (13ปี) ค่า | — | เหรียญเงิน |
รายชื่อทีม
🔒 รายชื่อสมาชิกในทีมแสดงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าสู่ระบบ
| รหัส | ชื่อทีม | โรงเรียน/สถาบัน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| K10001 | NK_RESCUE | บ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1 | ขอนแก่น |
| K10002 | HNT-มิวเตอร์ | โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีตาตวด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | ศรีสะเกษ |
| K10003 | CSK | โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป.ร้อยเอ็ด 1 | ร้อยเอ็ด |
| K10004 | MKM ROBOTICS A | โรงเรียนบ้านโคกเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ | สุรินทร์ |
| K10005 | MKM ROBOTICS B | โรงเรียนบ้านโคกเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต๑ | สุรินทร์ |
| K10006 | BT Robot | โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 | ขอนแก่น |
| K10007 | NB101 | โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด |
| K10008 | Hinlad Codex | โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.มหาสารคาม เขต 1 | มหาสารคาม |
| K10009 | Gifted 3 | โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มค1 | มหาสารคาม |
| K10010 | NKK007 | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | อุบลราชธานี |
| K10011 | Connect&Prim | โรงเรียนบ้านลันแต้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 | สุรินทร์ |
| K10012 | PKB56 | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ | อุบลราชธานี |
| K10013 | 3 สาววาริน เฟรม หยง อัน | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | อุบลราชธานี |
