กติกาทั้งหมด / 27
[27] การอบรมและแข่งขันRobotic Athletics รุ่นอายุSenior (19ปี)
แข่งรอบ/จับเวลารุ่น: Senior👥 16 ทีม📍 หอประชุมบุษกร / หอประชุมบุษกร🔒 โหมดผู้ชม — เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกคะแนน
คะแนนและอันดับ
โหมดดูอย่างเดียว
| อันดับ | รหัส | ชื่อทีม | รางวัล | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K27006 | ชิงช้าสวรรค์ โรงเรียนสตึก · บุรีรัมย์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลชนะเลิศ | 🥇 เหรียญทอง |
| 2 | K27016 | N.S.W GI โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา · นครพนม โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 🥇 เหรียญทอง |
| 3 | K27004 | Pheg-Sixseven โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร · กาฬสินธุ์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 🥇 เหรียญทอง |
| 4 | K27007 | PTP Robot 4 โรงเรียนพะทายพิทยาคม · นครพนม โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 🥇 เหรียญทอง |
| 5 | K27008 | PTP Robot 5 โรงเรียนพะทายพิทยาคม · นครพนม โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | K27015 | โฟโต้สั่งลุย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา · นครพนม โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 7 | K27009 | smt smart โรงเรียนร่องคำ · กาฬสินธุ์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 8 | K27014 | LUMINOUS007 โรงเรียนโชคชัยวิทยา · มุกดาหาร โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| - | K27001 | ลูกหมู 3 ตัว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) · มหาสารคาม โดย ผู้ดูแลระบบ | — | เหรียญทอง |
| - | K27002 | ํYW-SixSeven โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร · กาฬสินธุ์ โดย ผู้ดูแลระบบ | — | เหรียญทอง |
| - | K27003 | Jinna007X โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร · กาฬสินธุ์ โดย ผู้ดูแลระบบ | — | เหรียญทอง |
| - | K27005 | Beem67 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร · กาฬสินธุ์ โดย ผู้ดูแลระบบ | — | เหรียญทอง |
| - | K27010 | kkwl2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย · ขอนแก่น โดย ผู้ดูแลระบบ | — | เหรียญทอง |
| - | K27011 | Super BT S.K.W. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย · ศรีสะเกษ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | — | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| - | K27012 | Code error โรงเรียนสตึก · บุรีรัมย์ โดย ผู้ดูแลระบบ | — | เหรียญทอง |
| - | K27013 | หุ่นโบราณ โรงเรียนสตึก · บุรีรัมย์ โดย ผู้ดูแลระบบ | — | เหรียญทอง |
รายชื่อทีม
🔒 รายชื่อสมาชิกในทีมแสดงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าสู่ระบบ
| รหัส | ชื่อทีม | โรงเรียน/สถาบัน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| K27001 | ลูกหมู 3 ตัว | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาสารคาม |
| K27002 | ํYW-SixSeven | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K27003 | Jinna007X | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K27004 | Pheg-Sixseven | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K27005 | Beem67 | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K27006 | ชิงช้าสวรรค์ | โรงเรียนสตึก | บุรีรัมย์ |
| K27007 | PTP Robot 4 | โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม.นครพนม | นครพนม |
| K27008 | PTP Robot 5 | โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม.นครพนม | นครพนม |
| K27009 | smt smart | โรงเรียนร่องคำ สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K27010 | kkwl2 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น | ขอนแก่น |
| K27011 | Super BT S.K.W. | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | ศรีสะเกษ |
| K27012 | Code error | โรงเรียนสตึก โรงเรียนสตึก | บุรีรัมย์ |
| K27013 | หุ่นโบราณ | โรงเรียนสตึก โรงเรียนสตึก | บุรีรัมย์ |
| K27014 | LUMINOUS007 | โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม.มุกดาหาร | มุกดาหาร |
| K27015 | โฟโต้สั่งลุย | โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม | นครพนม |
| K27016 | N.S.W GI | โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม | นครพนม |
