กติกาทั้งหมด / 09
[09] การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย รุ่นอายุSenior (19ปี)
แข่งรอบ/จับเวลารุ่น: Senior👥 19 ทีม📍 หอประชุมนิลปัทม์ / หอประชุมนิลปัทม์🔒 โหมดผู้ชม — เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกคะแนน
คะแนนและอันดับ
โหมดดูอย่างเดียว
| อันดับ | รหัส | ชื่อทีม | รางวัล | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K09017 | NWP_Robotics_AB2 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” · นครพนม โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลชนะเลิศ | 🥇 เหรียญทอง |
| 2 | K09011 | TUNE Robotic B โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ · สกลนคร โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 🥇 เหรียญทอง |
| 3 | K09006 | Vilanova โรงเรียนสตรีศึกษา · ร้อยเอ็ด โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 🥇 เหรียญทอง |
| 4 | K09004 | PTP Robot 2 โรงเรียนพะทายพิทยาคม · นครพนม โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 🥇 เหรียญทอง |
| 5 | K09010 | TUNE Robotic A โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ · สกลนคร โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | K09012 | รถเข็ญซิ่ง โรงเรียนขุขันธ์ · ศรีสะเกษ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 7 | K09009 | คอนสารวิทย์(KS) โรงเรียนคอนสารวิทยาคม · ชัยภูมิ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 8 | K09003 | PTP Robot 1 โรงเรียนพะทายพิทยาคม · นครพนม โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 9 | K09013 | SR ROBOT โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ · นครพนม โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 10 | K09014 | เพื่อนผมเรียกงวน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย · ร้อยเอ็ด โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 11 | K09015 | NSW RESCUE โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา · นครพนม โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 12 | K09008 | Tenkai Bots โรงเรียนสตรีศึกษา · ร้อยเอ็ด โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 13 | K09001 | MRI โรงเรียนกมลาไสย · กาฬสินธุ์ โดย กรรมการ: การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย รุ่นอายุSenior (19ปี) ค่าลงทะเบียน 1000 บาท | — | 🥈 เหรียญเงิน |
| 14 | K09018 | goodtimeRobot โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม · ขอนแก่น โดย กรรมการ: การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย รุ่นอายุSenior (19ปี) ค่าลงทะเบียน 1000 บาท | — | 🥈 เหรียญเงิน |
| 15 | K09002 | หลานปู่จูมคำ2 โรงเรียนบรบือ · มหาสารคาม โดย กรรมการ: การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย รุ่นอายุSenior (19ปี) ค่าลงทะเบียน 1000 บาท | — | 🥈 เหรียญเงิน |
| 16 | K09019 | นาดูน ทีม 1 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ · มหาสารคาม โดย กรรมการ: การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย รุ่นอายุSenior (19ปี) ค่าลงทะเบียน 1000 บาท | — | 🥈 เหรียญเงิน |
| - | K09005 | Youngtics โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ · ขอนแก่น โดย ผู้ดูแลระบบ | — | เหรียญเงิน |
| - | K09007 | The Guardian Bots โรงเรียนสตรีศึกษา · ร้อยเอ็ด โดย กรรมการ: การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย รุ่นอายุSenior (19ปี) ค่าลงทะเบียน 1000 บาท | — | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| - | K09016 | BSRK robotics โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ · ศรีสะเกษ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | — | เข้าร่วมการแข่งขัน |
รายชื่อทีม
🔒 รายชื่อสมาชิกในทีมแสดงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าสู่ระบบ
| รหัส | ชื่อทีม | โรงเรียน/สถาบัน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| K09001 | MRI | โรงเรียนกมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K09002 | หลานปู่จูมคำ2 | โรงเรียนบรบือ สพม.มหาสารคาม | มหาสารคาม |
| K09003 | PTP Robot 1 | โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม.นครพนม | นครพนม |
| K09004 | PTP Robot 2 | โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม.นครพนม | นครพนม |
| K09005 | Youngtics | โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม.ขอนแก่น | ขอนแก่น |
| K09006 | Vilanova | โรงเรียนสตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
| K09007 | The Guardian Bots | โรงเรียนสตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
| K09008 | Tenkai Bots | โรงเรียนสตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
| K09009 | คอนสารวิทย์(KS) | โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม.ชัยภูมิ | ชัยภูมิ |
| K09010 | TUNE Robotic A | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพฐ. | สกลนคร |
| K09011 | TUNE Robotic B | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพฐ. | สกลนคร |
| K09012 | รถเข็ญซิ่ง | โรงเรียนขุขันธ์ สพป.ศรีสะเกษ ยโยธร | ศรีสะเกษ |
| K09013 | SR ROBOT | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม.นครพนม | นครพนม |
| K09014 | เพื่อนผมเรียกงวน | โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
| K09015 | NSW RESCUE | โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม.นครพนม | นครพนม |
| K09016 | BSRK robotics | โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | ศรีสะเกษ |
| K09017 | NWP_Robotics_AB2 | โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” สพม.นครพนม | นครพนม |
| K09018 | goodtimeRobot | โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.ขอนแก่น | ขอนแก่น |
| K09019 | นาดูน ทีม 1 | โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.มหาสารคาม | มหาสารคาม |
