กติกาทั้งหมด / 23
[23] การอบรมและแข่งขัน Turtle Python รุ่นอายุJunior (16ปี)
แข่งรอบ/จับเวลารุ่น: Junior👥 16 ทีม📍 อาคารบุุษบงกซ / ห้องCom3 (ชั้น 3)🔒 โหมดผู้ชม — เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกคะแนน
คะแนนและอันดับ
โหมดดูอย่างเดียว
| อันดับ | รหัส | ชื่อทีม | รางวัล | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K23006 | ความหล่อพ่อให้มา โรงเรียนกมลาไสย · กาฬสินธุ์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลชนะเลิศ | 🥇 เหรียญทอง |
| 2 | K23002 | Unstable ศูนย์การเรียนบ้านสวนป่าสุขใจ · ร้อยเอ็ด โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 🥇 เหรียญทอง |
| 3 | K23004 | S.T.team3 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ · ขอนแก่น โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 🥇 เหรียญทอง |
| 3 | K23012 | เต่าน้อย PTPK โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม · ร้อยเอ็ด โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 🥇 เหรียญทอง |
| 5 | K23016 | เต่า เต๊า เต่า โรงเรียนร่องคำ · กาฬสินธุ์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | K23007 | ตุ๊กตาหมูพี โรงเรียนกมลาไสย · กาฬสินธุ์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 7 | K23003 | S.T.team2 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ · ขอนแก่น โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 8 | K23008 | มาสองอย่าถามสาม โรงเรียนกมลาไสย · กาฬสินธุ์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 8 | K23011 | นางรำโค้ดดิ้ง โรงเรียนกมลาไสย · กาฬสินธุ์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 8 | K23015 | kkwl3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย · ขอนแก่น โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ | 🥇 เหรียญทอง |
| 11 | K23001 | โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนวัดสังเวช · กรุงเทพมหานคร โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ ⚠️ คะแนนเสมอในตำแหน่งรางวัลนี้ — กรรมการต้องตัดสินหาผู้ชนะ (ปรับคะแนนให้ต่างกัน) | 🥇 เหรียญทอง |
| 11 | K23009 | Smart sync โรงเรียนกมลาไสย · กาฬสินธุ์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | รางวัลเชิดชูเกียรติ ⚠️ คะแนนเสมอในตำแหน่งรางวัลนี้ — กรรมการต้องตัดสินหาผู้ชนะ (ปรับคะแนนให้ต่างกัน) | 🥇 เหรียญทอง |
| 11 | K23013 | NONGSOPIT โรงเรียนหนองสอพิทยาคม · กาฬสินธุ์ โดย ผู้ดูแลระบบ | — ⚠️ คะแนนเสมอในตำแหน่งรางวัลนี้ — กรรมการต้องตัดสินหาผู้ชนะ (ปรับคะแนนให้ต่างกัน) | 🥇 เหรียญทอง |
| - | K23005 | NPK โรงเรียนนามนพิทยาคม · กาฬสินธุ์ โดย ผู้ดูแลระบบ | — | เหรียญทอง |
| - | K23010 | ก.ล.ส.1/9 ตัวตึง โรงเรียนกมลาไสย · กาฬสินธุ์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | — | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| - | K23014 | Bornamzaksit โรงเรียนสตึก · บุรีรัมย์ โดย ระบบ (เติมเหรียญอัตโนมัติ) | — | เข้าร่วมการแข่งขัน |
รายชื่อทีม
🔒 รายชื่อสมาชิกในทีมแสดงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าสู่ระบบ
| รหัส | ชื่อทีม | โรงเรียน/สถาบัน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| K23001 | โรงเรียนวัดสังเวช | โรงเรียนวัดสังเวช สพม.กท.1 | กรุงเทพมหานคร |
| K23002 | Unstable | ศูนย์การเรียนบ้านสวนป่าสุขใจ Homeschool | ร้อยเอ็ด |
| K23003 | S.T.team2 | โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม.ขอนแก่น | ขอนแก่น |
| K23004 | S.T.team3 | โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม.ขอนแก่น | ขอนแก่น |
| K23005 | NPK | โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K23006 | ความหล่อพ่อให้มา | โรงเรียนกมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K23007 | ตุ๊กตาหมูพี | โรงเรียนกมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K23008 | มาสองอย่าถามสาม | โรงเรียนกมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K23009 | Smart sync | โรงเรียนกมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K23010 | ก.ล.ส.1/9 ตัวตึง | โรงเรียนกมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K23011 | นางรำโค้ดดิ้ง | โรงเรียนกมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K23012 | เต่าน้อย PTPK | โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
| K23013 | NONGSOPIT | โรงเรียนหนองสอพิทยาคม สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| K23014 | Bornamzaksit | โรงเรียนสตึก | บุรีรัมย์ |
| K23015 | kkwl3 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น | ขอนแก่น |
| K23016 | เต่า เต๊า เต่า | โรงเรียนร่องคำ สพม.กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
